開催概要
・締め切り:2014-01-19 15時日経新春杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 1 | サトノノブレス | 牡4 | 2人 | 3.2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
2着 | 4 | 8 | アドマイヤフライト | 牡5 | 1人 | 3.1 | △ | △ | ▲ | △ | |||
3着 | 2 | 4 | フーラブライド | 牝5 | 4人 | 9.1 | ○ | ▲ | △ | ||||
4着 | 5 | 9 | コウエイオトメ | 牝6 | 7人 | 19.2 | △ | ||||||
5着 | 3 | 5 | カワキタフウジン | 牡9 | 9人 | 36.8 | △ | ||||||
6着 | 5 | 10 | テイエムイナズマ | 牡4 | 11人 | 53.7 | ○ | △ | |||||
7着 | 2 | 3 | トップカミング | 15人 | 392.9 | ||||||||
8着 | 7 | 13 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 3人 | 6.5 | △ | △ | ◎ | ▲ | △ | △ | |
9着 | 8 | 15 | クラウンレガーロ | 牡4 | 8人 | 35.4 | |||||||
10着 | 3 | 6 | ステラウインド | 牡5 | 6人 | 10.9 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ▲ | |
11着 | 7 | 14 | ラウンドワールド | 牡4 | 5人 | 10.4 | ▲ | △ | △ | ○ | |||
12着 | 1 | 2 | サフランディライト | 牡6 | 10人 | 49.3 | △ | ||||||
13着 | 6 | 11 | トップゾーン | 牡8 | 16人 | 452.3 | ▲ | ||||||
14着 | 4 | 7 | ウインドジャズ | 牡7 | 13人 | 384.7 | |||||||
15着 | 6 | 12 | ロードオブザリング | 牡7 | 12人 | 126.9 | △ | ||||||
16着 | 8 | 16 | ジャングルハヤテ | 牡7 | 14人 | 385.2 |
配当
単勝 | 320円 | 馬単 | 930円 |
複勝 | 140円 140円 230円 | ワイド | 240円 480円 480円 |
枠連 | 520円 | 3連複 | 1380円 |
馬連 | 520円 | 3連単 | 4700円 |