開催概要
・締め切り:2014-02-02 15時シルクロードステークス
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 1 | 2 | ストレイトガール | 牝5 | 2人 | 5.2 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | |
| 2着 | 1 | 1 | レディオブオペラ | 牝4 | 1人 | 1.6 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ○ | |
| 3着 | 3 | 6 | リトルゲルダ | 牝5 | 13人 | 143.2 | |||||||
| 4着 | 5 | 9 | マジンプロスパー | 牡7 | 5人 | 16.3 | △ | ○ | ▲ | ◎ | |||
| 5着 | 4 | 7 | ワキノブレイブ | 牡4 | 10人 | 86.3 | △ | △ | |||||
| 6着 | 2 | 3 | プレイズエターナル | 牡4 | 3人 | 7.1 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||
| 7着 | 5 | 10 | サイレントソニック | 牝6 | 6人 | 30.8 | △ | △ | △ | ||||
| 8着 | 6 | 12 | アフォード | 牡6 | 7人 | 33.4 | △ | △ | |||||
| 9着 | 3 | 5 | プリンセスメモリー | 牝7 | 12人 | 115.2 | △ | △ | |||||
| 10着 | 7 | 13 | スギノエンデバー | 牡6 | 8人 | 40.1 | △ | ||||||
| 11着 | 6 | 11 | レオンビスティー | 牡5 | 4人 | 16 | △ | △ | △ | △ | |||
| 12着 | 2 | 4 | シュプリームギフト | 牝6 | 11人 | 105.5 | |||||||
| 13着 | 7 | 14 | ケイアイアストン | 牡9 | 15人 | 563 | |||||||
| 14着 | 8 | 15 | ラインブラッド | 牡8 | 16人 | 675.2 | |||||||
| 15着 | 4 | 8 | ザッハトルテ | 牝7 | 14人 | 264.9 | △ | ||||||
| 16着 | 8 | 16 | テイエムオオタカ | 牡6 | 9人 | 55 |
配当
| 単勝 | 520円 | 馬単 | 1250円 |
| 複勝 | 150円 110円 1240円 | ワイド | 220円 3600円 2130円 |
| 枠連 | 380円 | 3連複 | 8870円 |
| 馬連 | 380円 | 3連単 | 46380円 |