開催概要
・締め切り:2014-02-16 15時京都記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 8 | 11 | デスペラード | 牡6 | 6人 | 34.3 | △ | △ | △ | ◎ | |||
2着 | 7 | 10 | トーセンラー | 牡6 | 2人 | 3.7 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
3着 | 7 | 9 | アンコイルド | 牡5 | 4人 | 11.5 | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | ||
4着 | 5 | 5 | ラキシス | 牝4 | 3人 | 7.4 | ◎ | ▲ | ▲ | △ | |||
5着 | 6 | 7 | ヒットザターゲット | 牡6 | 5人 | 28.7 | ▲ | ||||||
6着 | 3 | 3 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 1人 | 1.6 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
7着 | 5 | 6 | アクションスター | 牡4 | 8人 | 74.5 | ▲ | ||||||
8着 | 8 | 12 | トゥザグローリー | 牡7 | 7人 | 73.9 | △ | △ | |||||
9着 | 2 | 2 | コウエイオトメ | 牝6 | 11人 | 156.3 | |||||||
10着 | 4 | 4 | マイネオーチャード | 牝6 | 10人 | 136.5 | |||||||
11着 | 1 | 1 | トレイルブレイザー | 牡7 | 9人 | 94.2 | △ | △ | |||||
12着 | 6 | 8 | コスモロビン | 牡6 | 12人 | 261.7 |
配当
単勝 | 3430円 | 馬単 | 13700円 |
複勝 | 1130円 240円 450円 | ワイド | 1130円 1720円 520円 |
枠連 | 1980円 | 3連複 | 13700円 |
馬連 | 4270円 | 3連単 | 81540円 |