開催概要
・締め切り:2014-03-08 15時オーシャンステークス
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 1 | 1 | スマートオリオン | 牡4 | 3人 | 8.5 | ◎ | △ | △ | ▲ | ◎ | ||
2着 | 8 | 15 | スノードラゴン | 牡6 | 11人 | 41.4 | ▲ | △ | |||||
3着 | 8 | 16 | レッドスパーダ | 牡8 | 9人 | 35.6 | ○ | ||||||
4着 | 2 | 3 | インプレスウィナー | 牡7 | 10人 | 39.9 | ○ | △ | △ | ||||
5着 | 5 | 9 | アフォード | 牡6 | 6人 | 26.3 | ◎ | ○ | △ | △ | |||
6着 | 4 | 8 | スギノエンデバー | 牡6 | 7人 | 31.2 | △ | ||||||
7着 | 3 | 6 | プリンセスメモリー | 牝7 | 13人 | 69.3 | ▲ | ||||||
8着 | 6 | 11 | リアルインパクト | 牡6 | 2人 | 6.4 | △ | △ | ▲ | △ | |||
9着 | 7 | 13 | ツインクルスター | 牝5 | 12人 | 57.1 | △ | △ | |||||
10着 | 4 | 7 | アースソニック | 牡5 | 5人 | 24.2 | △ | ||||||
11着 | 7 | 14 | ミヤジエムジェイ | 牡6 | 15人 | 164.1 | |||||||
12着 | 3 | 5 | レオンビスティー | 牡5 | 4人 | 8.7 | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ||
13着 | 2 | 4 | ハクサンムーン | 牡5 | 1人 | 1.7 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||
14着 | 6 | 12 | ハノハノ | 牡6 | 8人 | 33.8 | △ | ▲ | |||||
15着 | 5 | 10 | ケイアイアストン | 牡9 | 16人 | 329.9 | |||||||
16着 | 1 | 2 | アンバルブライベン | 牝5 | 14人 | 108.6 |
配当
単勝 | 850円 | 馬単 | 25560円 |
複勝 | 290円 840円 790円 | ワイド | 3530円 3870円 9090円 |
枠連 | 4760円 | 3連複 | 102480円 |
馬連 | 13080円 | 3連単 | 572550円 |