開催概要
・締め切り:2014-06-01 15時目黒記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 7 | 14 | マイネルメダリスト | 牡6 | 8人 | 16.1 | |||||||
2着 | 5 | 9 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 12人 | 32.2 | ◎ | ||||||
3着 | 1 | 1 | プロモントーリオ | 牡4 | 4人 | 11 | △ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ||
4着 | 6 | 11 | アウォーディー | 牡4 | 2人 | 7.1 | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ||
5着 | 4 | 7 | ラブリーデイ | 牡4 | 1人 | 2.5 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ▲ |
6着 | 8 | 15 | ムスカテール | 牡6 | 7人 | 14.5 | △ | ◎ | |||||
7着 | 1 | 2 | ステラウインド | 牡5 | 5人 | 11.4 | ○ | △ | △ | ||||
8着 | 7 | 13 | タマモベストプレイ | 牡4 | 3人 | 9.2 | △ | △ | △ | △ | |||
9着 | 3 | 6 | グランデスバル | 牡6 | 9人 | 18.3 | △ | △ | ▲ | ||||
10着 | 5 | 10 | アスカクリチャン | 牡7 | 11人 | 18.6 | △ | ▲ | △ | ||||
11着 | 6 | 12 | サイモントルナーレ | 牡8 | 15人 | 185.3 | |||||||
12着 | 2 | 3 | アドマイヤブルー | 牡5 | 6人 | 13.2 | △ | △ | △ | ○ | △ | ||
13着 | 4 | 8 | アップルジャック | 牡6 | 13人 | 119.1 | |||||||
14着 | 8 | 16 | コスモロビン | 牡6 | 10人 | 18.4 | △ | ||||||
15着 | 2 | 4 | スマートギア | 牡9 | 14人 | 152.5 | △ | ||||||
16着 | 3 | 5 | イケドラゴン | 牡9 | 16人 | 212.8 | △ | △ |
配当
単勝 | 1620円 | 馬単 | 42000円 |
複勝 | 440円 680円 320円 | ワイド | 4530円 1850円 3870円 |
枠連 | 3280円 | 3連複 | 55000円 |
馬連 | 21380円 | 3連単 | 427240円 |