開催概要
・締め切り:2014-06-08 15時安田記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 10 | ジャスタウェイ | 牡5 | 1人 | 1.7 | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ○ | ▲ |
2着 | 6 | 12 | グランプリボス | 牡6 | 16人 | 148.4 | |||||||
3着 | 6 | 11 | ショウナンマイティ | 牡6 | 10人 | 37.1 | ○ | △ | ○ | ||||
4着 | 5 | 9 | ダノンシャーク | 牡6 | 9人 | 34.7 | |||||||
5着 | 8 | 17 | ワールドエース | 牡5 | 3人 | 9.6 | ▲ | △ | ◎ | ||||
6着 | 3 | 6 | グロリアスデイズ | 13人 | 60.5 | ||||||||
7着 | 8 | 15 | サダムパテック | 牡6 | 17人 | 213.9 | |||||||
8着 | 7 | 13 | フィエロ | 牡5 | 6人 | 17.7 | △ | △ | |||||
9着 | 2 | 3 | カレンブラックヒル | 牡5 | 5人 | 16.6 | ○ | ▲ | △ | △ | ◎ | ||
10着 | 7 | 14 | クラレント | 牡5 | 11人 | 50.2 | ○ | ||||||
11着 | 1 | 1 | グランデッツァ | 牡5 | 4人 | 13.8 | △ | △ | ▲ | ||||
12着 | 3 | 5 | エキストラエンド | 牡5 | 12人 | 51.8 | △ | △ | △ | ||||
13着 | 2 | 4 | リアルインパクト | 牡6 | 14人 | 85.7 | ◎ | ||||||
14着 | 8 | 16 | トーセンラー | 牡6 | 8人 | 22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
15着 | 4 | 7 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 7人 | 20.5 | △ | ◎ | △ | ▲ | △ | ||
16着 | 4 | 8 | ミッキーアイル | 牡3 | 2人 | 7.4 | ▲ | ○ | |||||
17着 | 1 | 2 | レッドスパーダ | 牡8 | 15人 | 105.3 | △ |
配当
単勝 | 170円 | 馬単 | 20330円 |
複勝 | 110円 2200円 600円 | ワイド | 5890円 1070円 25990円 |
枠連 | 2630円 | 3連複 | 91160円 |
馬連 | 18730円 | 3連単 | 373470円 |