開催概要
・締め切り:2014-07-06 15時ラジオNIKKEI賞
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 9 | ウインマーレライ | 牡3 | 5人 | 9.8 | ○ | △ | |||||
2着 | 2 | 4 | クラリティシチー | 牡3 | 1人 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
3着 | 2 | 3 | ウインフェニックス | 牡3 | 7人 | 15.9 | ▲ | ||||||
4着 | 1 | 2 | オウケンブラック | 牡3 | 10人 | 41.5 | △ | △ | |||||
5着 | 8 | 15 | ラディウス | 牡3 | 16人 | 103.1 | |||||||
6着 | 1 | 1 | カウニスクッカ | 牝3 | 13人 | 57.1 | ◎ | △ | ▲ | ||||
7着 | 6 | 12 | ミヤビジャスパー | 牡3 | 6人 | 10.2 | △ | ○ | ▲ | △ | ▲ | △ | |
8着 | 7 | 13 | ピオネロ | 牡3 | 2人 | 5.7 | ◎ | ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | |
9着 | 3 | 5 | ベストドリーム | 牡3 | 11人 | 48.5 | |||||||
10着 | 8 | 16 | メドウヒルズ | 牡3 | 9人 | 31.7 | △ | △ | |||||
11着 | 4 | 7 | ショウナンワダチ | 牡3 | 4人 | 7 | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ||
12着 | 6 | 11 | ラリングクライ | 牡3 | 3人 | 6.7 | ▲ | △ | △ | ○ | |||
13着 | 5 | 10 | ハドソンヤード | 牡3 | 8人 | 24.4 | ○ | △ | |||||
14着 | 4 | 8 | ブレイヴリー | 牡3 | 12人 | 52.5 | △ | △ | |||||
15着 | 7 | 14 | イダス | 牡3 | 15人 | 81.3 | △ | △ | |||||
16着 | 3 | 6 | トシザキミ | 牝3 | 14人 | 60 | ▲ |
配当
単勝 | 980円 | 馬単 | 4280円 |
複勝 | 280円 140円 310円 | ワイド | 810円 1320円 740円 |
枠連 | 1170円 | 3連複 | 6020円 |
馬連 | 1820円 | 3連単 | 34060円 |