開催概要
・締め切り:2014-08-24 15時札幌記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 8 | ハープスター | 牝3 | 2人 | 3.7 | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||
2着 | 4 | 5 | ゴールドシップ | 牡5 | 1人 | 1.8 | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | |
3着 | 6 | 10 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 7人 | 55.7 | ○ | ▲ | |||||
4着 | 7 | 11 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 6人 | 21.5 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | |
5着 | 5 | 7 | エアソミュール | 牡5 | 5人 | 20.1 | △ | △ | △ | ||||
6着 | 3 | 3 | タマモベストプレイ | 牡4 | 13人 | 118.1 | △ | ||||||
7着 | 2 | 2 | トウカイパラダイス | 牡7 | 12人 | 96.9 | △ | △ | △ | △ | |||
8着 | 1 | 1 | ロゴタイプ | 牡4 | 4人 | 8.6 | △ | ▲ | △ | △ | △ | ◎ | |
9着 | 8 | 14 | ナカヤマナイト | 牡6 | 8人 | 60.1 | △ | ||||||
10着 | 8 | 13 | スーパームーン | 牡5 | 9人 | 72.4 | △ | △ | |||||
11着 | 4 | 6 | トウケイヘイロー | 牡5 | 3人 | 7.5 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | |
12着 | 3 | 4 | ムーンリットレイク | 牡6 | 14人 | 158.3 | |||||||
13着 | 7 | 12 | ルルーシュ | 牡6 | 10人 | 73.9 | |||||||
14着 | 6 | 9 | アドマイヤフライト | 牡5 | 11人 | 93.5 | ◎ |
配当
単勝 | 370円 | 馬単 | 900円 |
複勝 | 140円 110円 690円 | ワイド | 220円 2510円 1530円 |
枠連 | 270円 | 3連複 | 5310円 |
馬連 | 400円 | 3連単 | 19780円 |