開催概要
・締め切り:2014-10-12 15時毎日王冠
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 2 | 2 | エアソミュール | 牡5 | 8人 | 13.1 | △ | ||||||
2着 | 4 | 6 | サンレイレーザー | 牡5 | 11人 | 44.3 | △ | ||||||
3着 | 5 | 8 | スピルバーグ | 牡5 | 5人 | 8.3 | △ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ||
4着 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡5 | 7人 | 11.5 | △ | ▲ | ○ | △ | |||
5着 | 5 | 9 | グランデッツァ | 牡5 | 2人 | 6 | △ | ▲ | △ | ◎ | △ | ▲ | |
6着 | 8 | 14 | ロゴタイプ | 牡4 | 6人 | 9.5 | △ | ◎ | △ | △ | △ | ||
7着 | 6 | 11 | ロサギガンティア | 牡3 | 3人 | 8 | △ | △ | ○ | ||||
8着 | 7 | 13 | ミッキードリーム | 牡7 | 14人 | 141.3 | △ | △ | |||||
9着 | 4 | 7 | ペルーサ | 牡7 | 12人 | 47.3 | ◎ | ||||||
10着 | 6 | 10 | ダイワファルコン | 牡7 | 15人 | 187.8 | ○ | ||||||
11着 | 2 | 3 | ウインマーレライ | 牡3 | 10人 | 38.3 | △ | ○ | △ | △ | |||
12着 | 7 | 12 | ダークシャドウ | 牡7 | 4人 | 8.2 | △ | ▲ | |||||
13着 | 8 | 15 | ワールドエース | 牡5 | 1人 | 3.2 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ||
14着 | 3 | 4 | ダイワマッジョーレ | 牡5 | 9人 | 18.3 | ▲ | ||||||
15着 | 3 | 5 | ダノンヨーヨー | 牡8 | 13人 | 117.5 | ◎ |
配当
単勝 | 1310円 | 馬単 | 46790円 |
複勝 | 360円 810円 270円 | ワイド | 5070円 1600円 4260円 |
枠連 | 9600円 | 3連複 | 49720円 |
馬連 | 27780円 | 3連単 | 388350円 |