開催概要
・締め切り:2014-11-09 15時アルゼンチン共和国杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 2 | 3 | フェイムゲーム | 牡4 | 2人 | 4.9 | △ | ▲ | ▲ | ◎ | |||
2着 | 5 | 9 | クリールカイザー | 牡5 | 4人 | 7.7 | ◎ | ▲ | △ | ▲ | |||
3着 | 6 | 11 | スーパームーン | 牡5 | 3人 | 7 | △ | △ | △ | △ | |||
4着 | 7 | 14 | アドマイヤケルソ | 牡6 | 9人 | 25.7 | |||||||
5着 | 8 | 17 | ラブリーデイ | 牡4 | 6人 | 9.2 | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
6着 | 1 | 2 | モビール | 牡6 | 11人 | 53.8 | △ | △ | |||||
7着 | 3 | 5 | ネオブラックダイヤ | 牡6 | 8人 | 18.9 | ▲ | △ | △ | △ | |||
7着 | 4 | 8 | セイクリッドバレー | 牡8 | 14人 | 79.5 | |||||||
9着 | 2 | 4 | デスペラード | 牡6 | 7人 | 10.6 | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ||
10着 | 3 | 6 | コスモロビン | 牡6 | 12人 | 64.7 | △ | △ | |||||
11着 | 6 | 12 | リキサンステルス | 牡4 | 10人 | 46.8 | |||||||
12着 | 8 | 18 | マイネルジェイド | 牡4 | 15人 | 101.7 | |||||||
13着 | 8 | 16 | スマートギア | 牡9 | 17人 | 231.1 | |||||||
14着 | 7 | 15 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 1人 | 3.9 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | |
15着 | 1 | 1 | サイレントメロディ | 牡7 | 13人 | 78.1 | △ | ||||||
16着 | 4 | 7 | サイモントルナーレ | 牡8 | 16人 | 194.4 | |||||||
17着 | 5 | 10 | プレティオラス | 牡5 | 18人 | 298.7 | ○ | ||||||
18着 | 7 | 13 | マイネルメダリスト | 牡6 | 5人 | 8 | △ | ○ |
配当
単勝 | 490円 | 馬単 | 2590円 |
複勝 | 180円 230円 240円 | ワイド | 610円 710円 750円 |
枠連 | 1100円 | 3連複 | 3310円 |
馬連 | 1510円 | 3連単 | 14480円 |