開催概要
・締め切り:2014-12-14 15時阪神ジュベナイルF
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 8 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | 5人 | 9.8 | ◎ | ○ | △ | ◎ | |||
2着 | 6 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | 2人 | 5.6 | ○ | △ | ▲ | ○ | △ | ||
3着 | 2 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 4人 | 6.3 | ○ | ◎ | ○ | △ | ▲ | △ | △ |
4着 | 8 | 18 | ムーンエクスプレス | 牝2 | 12人 | 61 | ▲ | △ | ○ | ||||
5着 | 2 | 3 | アルマオンディーナ | 牝2 | 11人 | 44 | △ | ○ | |||||
6着 | 3 | 5 | スマートプラネット | 牝2 | 13人 | 61.1 | △ | ||||||
7着 | 7 | 15 | レオパルディナ | 牝2 | 7人 | 25.6 | |||||||
8着 | 1 | 1 | ロカ | 牝2 | 1人 | 2.9 | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | |||
9着 | 4 | 8 | オーミアリス | 牝2 | 8人 | 27.3 | ▲ | △ | |||||
10着 | 7 | 13 | コートシャルマン | 牝2 | 3人 | 6.1 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |
11着 | 7 | 14 | ダイワプロパー | 牝2 | 15人 | 93.1 | |||||||
12着 | 6 | 12 | カボスチャン | 牝2 | 14人 | 82.3 | △ | ||||||
13着 | 8 | 17 | ダノングラシアス | 牝2 | 6人 | 11.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
14着 | 5 | 10 | クールホタルビ | 牝2 | 9人 | 37.2 | |||||||
15着 | 5 | 9 | アローシルバー | 牝2 | 18人 | 143.7 | |||||||
16着 | 1 | 2 | エフェクト | 牝2 | 16人 | 114.3 | |||||||
17着 | 3 | 6 | トーセンラーク | 牝2 | 10人 | 40 | ▲ | ||||||
18着 | 4 | 7 | アカリアイドル | 牝2 | 17人 | 132.3 |
配当
単勝 | 980円 | 馬単 | 5110円 |
複勝 | 260円 170円 230円 | ワイド | 780円 990円 570円 |
枠連 | 1130円 | 3連複 | 3530円 |
馬連 | 2200円 | 3連単 | 22780円 |