開催概要
・締め切り:2013-03-23 15時毎日杯
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 5 | 6 | キズナ | 牡3 | 1人 | 1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2着 | 4 | 5 | ガイヤースヴェルト | 牡3 | 6人 | 21.9 | △ | △ | △ | ||||
3着 | 4 | 4 | バッドボーイ | 牡3 | 3人 | 10 | ○ | ||||||
4着 | 1 | 1 | テイエムイナズマ | 牡3 | 9人 | 49.7 | △ | △ | |||||
5着 | 7 | 10 | コメットシーカー | 牡3 | 2人 | 5.5 | △ | ▲ | ○ | ||||
6着 | 2 | 2 | サトノキングリー | 牡3 | 5人 | 18.3 | |||||||
7着 | 3 | 3 | メイショウブシン | 牡3 | 13人 | 132.1 | |||||||
8着 | 8 | 13 | アドマイヤツヨシ | 牡3 | 8人 | 31.5 | △ | ||||||
9着 | 5 | 7 | ピュアソルジャー | 牡3 | 10人 | 53.5 | |||||||
10着 | 6 | 9 | タイセイウインディ | 牡3 | 11人 | 80.2 | |||||||
11着 | 7 | 11 | ラブリーデイ | 牡3 | 4人 | 12.7 | ▲ | △ | ○ | △ | |||
12着 | 6 | 8 | アーマークラッド | 牡3 | 12人 | 97.9 | △ | △ | |||||
13着 | 8 | 12 | オメガキングティー | 牡3 | 7人 | 26.9 | ○ | ▲ | △ | ▲ |
配当
単勝 | 150円 | 馬単 | 2240円 |
複勝 | 110円 420円 240円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 560円 | 3連複 | 4020円 |
馬連 | 1760円 | 3連単 | 14510円 |