開催概要
・締め切り:2013-05-05 15時新潟大賞典
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 6 | 11 | パッションダンス | 牡5 | 6人 | 12.2 | △ | ▲ | △ | ||||
| 2着 | 4 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 3人 | 7 | △ | ○ | △ | △ | ▲ | ||
| 3着 | 2 | 4 | ダコール | 牡5 | 4人 | 7 | ▲ | ▲ | △ | ||||
| 4着 | 8 | 16 | サトノアポロ | 牡5 | 2人 | 4.4 | ○ | ◎ | △ | ○ | |||
| 5着 | 1 | 2 | ナカヤマナイト | 牡5 | 1人 | 2.9 | ▲ | △ | ◎ | △ | ○ | ||
| 6着 | 6 | 12 | ダノンヨーヨー | 牡7 | 10人 | 40.8 | |||||||
| 7着 | 7 | 13 | セイクリッドバレー | 牡7 | 13人 | 69.9 | |||||||
| 8着 | 5 | 10 | アスカクリチャン | 牡6 | 9人 | 25.5 | ○ | ||||||
| 9着 | 2 | 3 | サクセスパシュート | 牡5 | 8人 | 19.4 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
| 10着 | 1 | 1 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 5人 | 10.2 | ◎ | ||||||
| 11着 | 5 | 9 | ローズキングダム | 牡6 | 7人 | 18.6 | |||||||
| 12着 | 8 | 15 | ダンツホウテイ | 牡8 | 16人 | 328.1 | △ | ||||||
| 13着 | 3 | 6 | マイネルスターリー | 牡8 | 15人 | 313.9 | |||||||
| 14着 | 3 | 5 | スマイルジャック | 牡8 | 11人 | 56.1 | △ | △ | |||||
| 15着 | 4 | 8 | コスモファントム | 牡6 | 12人 | 60.5 | |||||||
| 16着 | 7 | 14 | テイエムアンコール | 牡9 | 14人 | 292.3 |
配当
| 単勝 | 1220円 | 馬単 | 5730円 |
| 複勝 | 380円 210円 230円 | ワイド | 円 円 円 |
| 枠連 | 2240円 | 3連複 | 4470円 |
| 馬連 | 2550円 | 3連単 | 29360円 |