開催概要
・締め切り:2013-07-14 15時函館記念
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
1着 | 4 | 8 | トウケイヘイロー | 牡4 | 3人 | 4.8 | △ | ○ | △ | ○ | |||
2着 | 1 | 1 | アンコイルド | 牡4 | 7人 | 14.3 | △ | △ | |||||
3着 | 8 | 15 | アスカクリチャン | 牡6 | 8人 | 20.4 | |||||||
4着 | 5 | 9 | サトノギャラント | 牡4 | 2人 | 4.5 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ||
5着 | 5 | 10 | トウカイパラダイス | 牡6 | 4人 | 6.1 | ◎ | △ | ▲ | ◎ | △ | ||
6着 | 3 | 5 | レインボーダリア | 牝6 | 5人 | 9.4 | △ | ▲ | △ | ||||
7着 | 8 | 16 | メイショウウズシオ | 牡6 | 6人 | 12.9 | △ | △ | △ | ○ | △ | ||
8着 | 7 | 14 | モズ | 牡6 | 10人 | 51.3 | △ | ||||||
9着 | 4 | 7 | ネヴァブション | 牡10 | 14人 | 135.4 | |||||||
10着 | 3 | 6 | エアソミュール | 牡4 | 1人 | 3.8 | ▲ | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||
11着 | 6 | 11 | カリバーン | 15人 | 152.6 | ||||||||
12着 | 2 | 3 | コスモラピュタ | 牡6 | 12人 | 77 | |||||||
13着 | 2 | 4 | ネオブラックダイヤ | 牡5 | 11人 | 51.9 | |||||||
14着 | 7 | 13 | ホッカイカンティ | 牡8 | 16人 | 376.3 | |||||||
15着 | 1 | 2 | イケドラゴン | 牡8 | 13人 | 127.7 | |||||||
16着 | 6 | 12 | コスモネモシン | 牝6 | 9人 | 45.6 |
配当
単勝 | 480円 | 馬単 | 6070円 |
複勝 | 230円 400円 600円 | ワイド | 円 円 円 |
枠連 | 2940円 | 3連複 | 21930円 |
馬連 | 3590円 | 3連単 | 102090円 |