開催概要
・締め切り:2013-09-22 15時オールカマー
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 印1 | 印2 | 印3 | 印4 | 印5 | 印6 | 印7 |
| 1着 | 6 | 12 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 9人 | 38 | △ | △ | |||||
| 2着 | 2 | 4 | メイショウナルト | 2人 | 3.7 | ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | |||
| 3着 | 5 | 9 | ダノンバラード | 牡5 | 1人 | 3 | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 4着 | 1 | 2 | サトノアポロ | 牡5 | 5人 | 9.8 | ▲ | ▲ | △ | △ | |||
| 5着 | 4 | 7 | アスカクリチャン | 牡6 | 7人 | 20.3 | △ | ▲ | |||||
| 6着 | 2 | 3 | ハナズゴール | 牝4 | 8人 | 23 | |||||||
| 7着 | 7 | 13 | オーシャンブルー | 牡5 | 6人 | 14.1 | △ | △ | ▲ | △ | |||
| 8着 | 8 | 15 | ダイワファルコン | 牡6 | 4人 | 6.9 | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||
| 9着 | 3 | 5 | ムスカテール | 牡5 | 3人 | 6.6 | △ | ▲ | △ | ||||
| 10着 | 1 | 1 | マイネルキッツ | 牡10 | 10人 | 50.9 | |||||||
| 11着 | 6 | 11 | カリバーン | 13人 | 172.8 | ||||||||
| 12着 | 4 | 8 | コスモラピュタ | 牡6 | 12人 | 149.2 | |||||||
| 13着 | 7 | 14 | モンテクリスエス | 牡8 | 16人 | 455.6 | |||||||
| 14着 | 5 | 10 | イケトップガン | 牡9 | 15人 | 264.4 | |||||||
| 15着 | 8 | 16 | メイショウサミット | 牡7 | 14人 | 202.4 | |||||||
| 16着 | 3 | 6 | ネコパンチ | 牡7 | 11人 | 77.7 |
配当
| 単勝 | 3800円 | 馬単 | 21420円 |
| 複勝 | 600円 160円 140円 | ワイド | 1830円 1330円 290円 |
| 枠連 | 4600円 | 3連複 | 5840円 |
| 馬連 | 7060円 | 3連単 | 64420円 |