数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。

種牡馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
アイネスフウジン B 5200 8400 7900 8900 7900 38300 4000 150
アイルトンシンボリ B 7500 7900 8900 5800 7900 38000 3000 100
アイルハヴアナザー B 9900 9900 7900 7900 8900 44500 16000 400
アグネスタキオン A 9900 8400 8400 6100 9400 42200 20000 500
アグネスデジタル C 7100 7500 5500 7100 6700 33900 3000 100
アグネスフライト B 6700 6700 8900 6400 9900 38600 6000 180
アグネスワールド B 4000 10400 4300 7100 6700 32500 1000 0
アサクサキングス B 7100 7500 8900 6400 8400 38300 6000 180
アサクサデンエン B 6100 8900 6400 7100 8400 36900 3000 100
アジアエクスプレス B 6100 9400 6400 8400 7900 38200 3000 100
アジュディケーティング B 6700 8900 6700 9400 6100 37800 4000 150
アジュディミツオー C 6100 9900 8900 9400 7100 41400 12000 300
アドマイヤコジーン A 7100 7900 6100 5500 6400 33000 1000 0
アドマイヤジャパン C 6100 7900 7100 5500 6400 33000 1500 50
アドマイヤジュピタ C 6700 6100 7500 4900 7100 32300 1500 50
アドマイヤドン C 7500 7900 6700 8400 7100 37600 8000 200
アドマイヤフジ B 6700 8900 7500 6100 8400 37600 3000 100
アドマイヤベガ B 6100 7500 7900 6100 8400 36000 8000 200
アドマイヤボス C 5500 6700 6700 6700 6400 32000 200 0
アドマイヤマックス C 5800 7100 5800 6100 7900 32700 1500 50
アドマイヤムーン B 7500 8900 8400 6700 9900 41400 12000 300
アヌスミラビリス B 6400 8400 6700 7900 8400 37800 3000 100
アフリート B 7500 8900 4900 7500 7100 35900 4000 150
アブクマポーロ C 7900 8400 8400 8900 6100 39700 8000 200
アメリカンボス C 6100 8900 8900 7100 8400 39400 4000 150
アラジ C 6700 8900 6400 9400 9400 40800 10000 250
アリゼオ B 7500 8400 6400 6400 7900 36600 3000 100
アルカセット C 7900 8400 8400 5500 8400 38600 12000 300
アルデバラン B 5500 9400 6100 9400 8400 38800 6000 180
アルフレード C 7100 9400 7100 7100 8900 39600 8000 200
アロンダイト B 7500 7500 8400 9900 5800 39100 4000 150
アローエクスプレス A 9900 10400 7900 7500 9400 45100 16000 400
アンドロイダー A 7900 7900 7900 7900 7900 39500 8000 200
アンバーシャダイ B 5800 7100 7500 6100 8400 34900 4000 150
アンライバルド A 6100 7500 7900 6700 9400 37600 4000 150
アーネストリー B 7100 9400 8900 7100 8900 41400 12000 300
イシノサンデー C 6400 8400 7100 8400 8400 38700 6000 180
イシノヒカル B 7500 7100 9900 6100 9900 40500 8000 200
イナリワン C 5800 7900 9400 7900 10400 41400 10000 250
イブキマイカグラ C 6400 6400 7900 6100 9400 36200 3000 100
イングランディーレ C 5800 7500 8900 8400 7500 38100 4000 150
インティライミ B 6700 8400 8400 6400 9900 39800 6000 180
インテリパワー C 5800 7100 7500 7900 6100 34400 1500 50
イーグルカフェ C 6700 7900 6100 8900 7500 37100 6000 180
ウィナーズサークル C 6700 6700 7500 6700 8400 36000 2000 80
ウイニングチケット B 6400 7500 8400 6700 9900 38900 8000 200
ウインクリューガー C 7500 7900 6400 6400 8400 36600 3000 100
ウイングアロー C 8900 7100 7900 8900 5200 38000 6000 180
ウインバリアシオン B 7500 7100 8400 6700 9900 39600 8000 200
ウォーエンブレム C 4300 7900 6700 7900 7500 34300 4000 150
ウォーニング C 5500 8900 5200 7100 7500 34200 1500 50
ウルトラファンタジー C 4900 8900 6100 7900 8400 36200 3000 100
エアシェイディ B 7500 8400 8400 6100 8900 39300 4000 150
エアシャカール A 7500 7900 8400 6700 9900 40400 10000 250
エアジハード C 5800 7900 5800 6400 7900 33800 1500 50
エアダブリン A 7500 7900 8900 6400 7900 38600 4000 150
エアロヴェロシティ B 6700 11900 6100 7900 10400 43000 14000 350
エイシンアポロン B 6400 8900 7500 7500 9400 39700 8000 200
エイシンサンディ C 6700 7100 5200 7500 6100 32600 200 0
エイシンチャンプ C 6700 7500 6700 7100 7900 35900 2000 80
エイシンデピュティ B 5800 8400 8400 6700 8400 37700 4000 150
エイシンヒカリ B 5800 11900 9900 8400 10400 46400 25000 600
エイシンフラッシュ B 7900 8400 9400 7100 8900 41700 10000 250
エイシンプレストン C 9400 8900 7900 6700 9900 42800 12000 300
エイシンワシントン C 3400 7500 5200 6700 6700 29500 100 0
エイブルワン B 7100 9400 6700 7100 8400 38700 6000 180
エスポワールシチー B 7900 9400 8400 9900 6700 42300 14000 350
エリシオ B 6700 8400 7900 6100 7900 37000 8000 200
エリモジョージ C 5800 9400 8900 7500 9900 41500 12000 300
エルウェーウィン C 7100 6700 7500 5800 9900 37000 3000 100
エルコンドルパサー B 7900 8400 6700 8400 7500 38900 14000 350
エルナンド C 7900 7500 8400 5800 8400 38000 10000 250
エンドスウィープ A 6100 8400 6700 8400 9400 39000 12000 300
エンパイアメーカー B 7100 10400 7900 9400 9400 44200 16000 400
エーシンフォワード B 5500 8900 6700 7500 8900 37500 4000 150
オウケンブルースリ B 7900 7500 9400 5800 8900 39500 6000 180
オグリキャップ C 6700 8400 7500 6700 12400 41700 14000 350
オサイチジョージ C 6400 8400 8400 7100 8400 38700 6000 180
オフサイドトラップ C 7100 8400 7900 6400 8400 38200 6000 180
オペラハウス B 7500 6700 7900 7100 7100 36300 6000 180
オルフェーヴル B 9400 10400 9900 6700 10900 47300 30000 650
オレハマッテルゼ C 6700 8900 5800 7100 7900 36400 3000 100
オンスロート C 8900 8900 8400 8400 9400 44000 18000 450
オンワードゼア B 7500 8400 8900 6700 8900 40400 10000 250
オース C 6400 7900 6100 6400 6700 33500 1500 50
オーブルチェフ C 6400 8900 7900 8900 6700 38800 6000 180
ヴァーミリアン B 7900 8900 8900 10400 7500 43600 14000 350
ヴィクトリー B 3700 7900 7100 6700 7500 32900 2000 80
ヴィクトワールピサ B 8900 10400 7900 8400 8400 44000 20000 500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。