数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。

種牡馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
サイレンススズカ C 4900 11900 9400 9400 11400 47000 30000 650
サイレントウィットネス B 4600 12900 7100 10400 10900 45900 18000 450
サウスヴィグラス C 4300 8400 5500 8400 5800 32400 1500 50
サクセスブロッケン B 7100 8900 7900 9900 6100 39900 8000 200
サクラショウリ B 8400 8900 9400 6400 10400 43500 12000 300
サクラスターオー B 8900 8900 9900 6700 10400 44800 16000 400
サクラチトセオー B 6700 7900 7900 6400 9900 38800 6000 180
サクラチヨノオー B 6400 7900 8400 7100 8900 38700 6000 180
サクラバクシンオー B 4600 10400 4600 7500 8400 35500 6000 180
サクラプレジデント C 6700 6700 6700 4900 7100 32100 1000 0
サクラホクトオー B 6100 7900 7900 6100 9400 37400 4000 150
サクラメガワンダー B 7900 8400 7900 5800 9400 39400 6000 180
サクラユタカオー A 6700 9400 6700 7100 9900 39800 12000 300
サクラローレル B 5800 6700 6700 5200 7500 31900 1000 0
サダムパテック B 7100 7500 8400 6400 9400 38800 6000 180
サッカーボーイ B 6100 6700 8400 6400 9900 37500 8000 200
サニングデール C 6700 9400 5200 7500 8400 37200 3000 100
サニーブライアン C 7900 9400 9900 6700 8400 42300 14000 350
サブミーカー B 5500 8900 5800 7100 7500 34800 1000 0
サマーウインド B 6100 9400 5500 8900 6100 36000 1500 50
サムライハート C 5200 8400 7500 6700 8900 36700 3000 100
サンオーイ C 6400 7900 7900 9900 6700 38800 6000 180
サンダーガルチ B 5200 7900 5800 8400 5200 32500 1500 50
サンツェッペリン B 6100 9400 7900 7100 7100 37600 3000 100
サンデーサイレンス A 6700 10900 9400 9400 10900 47300 50000 900
サンライズバッカス C 5800 7100 6400 9400 6100 34800 1500 50
ザグレブ B 7500 9400 8400 6700 9900 41900 10000 250
ザッツザプレンティ C 6700 6700 8900 4900 7100 34300 1500 50
ザール C 5800 7900 7100 6100 7900 34800 1000 0
シックスセンス B 7100 8400 8400 6400 9900 40200 6000 180
シニスターミニスター C 6400 7100 7100 8400 5800 34800 1000 0
シャコーグレイド B 7100 7500 7900 6400 9900 38800 4000 150
シャドウゲイト C 5500 8400 7900 7100 7900 36800 3000 100
シャルード C 8400 8400 9400 5500 7500 39200 8000 200
シャーラスタニ B 7100 9400 9400 6400 8400 40700 8000 200
ショウナンカンプ C 4000 9400 4600 7100 7100 32200 800 0
ショウワモダン B 7900 7900 6400 7500 8400 38100 3000 100
シリウスシンボリ C 6400 7900 8400 6700 9900 39300 8000 200
シリュスデゼーグル B 7100 10400 10400 7500 10400 45800 25000 600
シルクジャスティス C 6700 6700 8400 6700 9900 38400 4000 150
シルバーチャーム C 7500 8900 8400 9900 6700 41400 12000 300
シングスピール B 8400 8900 7500 7900 8900 41600 12000 300
シンコウウインディ C 4600 7900 7100 9400 6700 35700 1500 50
シンコウキング A 7100 8900 6700 7100 8400 38200 6000 180
シンコウフォレスト B 6100 9400 5800 7500 8900 37700 4000 150
シンザン B 11400 8900 10400 6400 10900 48000 40000 800
シンボリインディ B 7100 9900 6100 6700 9400 39200 4000 150
シンボリクリスエス B 6700 8400 8900 6100 7900 38000 10000 250
シンボリルドルフ C 6100 9900 9900 7900 10900 44700 16000 400
シーキングザダイヤ B 5800 8400 5800 8400 7500 35900 2000 80
シービークロス B 7900 7900 8400 6400 11400 42000 14000 350
ジェイドロバリー B 6400 8400 5200 7900 6400 34300 3000 100
ジェニュイン C 6700 7100 5500 6700 6400 32400 1000 0
ジェネラス C 7500 8900 8900 6700 9900 41900 10000 250
ジャイアントレッカー C 7100 7900 6400 6100 8400 35900 2000 80
ジャガーメイル B 7100 7500 9400 6400 7100 37500 4000 150
ジャスタウェイ B 8400 10400 9400 7900 11900 48000 30000 650
ジャングルポケット B 4900 7500 8400 6700 9900 37400 10000 250
ジョリーズヘイロー C 4300 8400 4900 8400 6400 32400 1500 50
ジョンヘンリー C 6100 10400 8900 9400 10400 45200 16000 400
ジョーカプチーノ B 5800 9400 6700 7500 8400 37800 4000 150
ジョージモナーク B 6400 8900 7100 8400 7100 37900 3000 100
スウェプトオーヴァーボード C 5800 7500 4900 7100 5800 31100 500 0
スキャターザゴールド B 6100 6700 6700 6700 6100 32300 1500 50
スキャン B 4900 7500 4900 8400 6400 32100 500 0
スクリーンヒーロー B 7100 7900 8900 7100 8900 39900 6000 180
スクワートルスクワート C 4900 8400 4900 8400 6100 32700 1500 50
スズカフェニックス B 6700 8400 6700 6700 9400 37900 4000 150
スズカマンボ C 6400 6400 8900 6700 7500 35900 2000 80
スタチューオブリバティ B 5500 8900 5800 7500 7900 35600 1500 50
スターオブコジーン B 7100 7100 5500 6700 6400 32800 1000 0
スターキングマン B 6700 7100 7500 9400 6100 36800 3000 100
スターリングローズ C 4600 7900 5200 8900 5500 32100 1500 50
スティールハート B 6700 11400 6400 8400 9400 42300 10000 250
ステイゴールド A 7900 8900 8400 6100 8900 40200 20000 500
ストラヴィンスキー B 4300 7900 6100 6700 7100 32100 1000 0
ストロングブラッド C 5800 7500 6700 7900 7500 35400 2000 80
ストロングリターン B 7100 8400 6700 7100 9400 38700 6000 180
ストーミングホーム C 7100 7100 7100 5500 7900 34700 1500 50
スニッツェル C 5800 7900 5200 7100 7500 33500 1500 50
スピニングワールド C 5200 8900 5500 8900 7900 36400 8000 200
スピードシンボリ C 9900 8900 10400 7100 9400 45700 20000 500
スペシャルウィーク A 7500 7900 7900 5800 10400 39500 12000 300
スマイルジャック B 6400 8900 7100 6700 9400 38500 4000 150
スマートファルコン B 6400 10400 9400 10400 7900 44500 16000 400
スリーロールス B 8400 6700 8400 5500 8900 37900 4000 150
スーパークリーク C 8900 8400 10900 6700 10400 45300 16000 400
セイウンスカイ C 7100 9400 9400 7100 8900 41900 12000 300
セイウンワンダー B 7900 7900 8400 5800 8900 38900 6000 180
セントライト B 9900 10400 10400 7100 10400 48200 50000 900
ゼダーン B 8400 11900 8400 7900 12400 49000 40000 800
ゼンノエルシド C 6700 7900 5800 5500 7100 33000 1000 0
ゼンノロブロイ A 7900 8400 7900 5800 7900 37900 10000 250
ソングオブウインド C 6400 7100 9400 5500 7100 35500 3000 100
ソヴィエトスター C 4600 7900 5800 6700 7500 32500 1500 50

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。