有馬記念ガチャ
・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。・期間:2012-12-17~2012-12-25
| 馬名 | 性 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | 備考 | 
| トウメイ | 牝 | 晩 | S1+ | S1 | S2 | A- | S3- | A | B | S | C | レア | 
| スターロッチ | 牝 | 持 | S2- | S1 | S2 | A- | S3- | B | B | S | C | レア | 
| ヴィクトワールピサ | 牡 | 持 | S1 | S2 | A+ | S1- | S1- | B | A | A | B | レア | 
| メイヂヒカリ | 牡 | 普 | A+ | S1 | S2- | A- | S2- | C | C | S | C | |
| ドリームジャーニー | 牡 | 普 | A- | S1- | S1 | B+ | S3- | B | C | S | C | |
| ローラローラ | 牝 | 普 | S1- | S1- | S1- | B | S2- | C | C | S | C | |
| ダイナガリバー | 牡 | 持 | B | A+ | S1 | B+ | S1 | B | C | S | C | |
| メジロパーマー | 牡 | 晩 | C | S2- | S2- | A | S1+ | C | B | S | C | |
| マツリダゴッホ | 牡 | 晩 | B | S1- | S1 | A- | S1 | B | C | S | C | |
| アンバーシャダイ | 牡 | 晩 | C+ | A- | A | B- | S1- | B | B | S | C | |
| ダイユウサク | 牡 | 晩 | B- | A- | S1- | B+ | S1+ | C | C | S | C | |
| シルクジャスティス | 牡 | 持 | B+ | B+ | S1- | B+ | S2- | C | C | S | C | 
有馬記念ガチャ数値表示
| 馬名 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 合計 | 
| トウメイ | 9400 | 8900 | 10400 | 7100 | 11400 | 47200 | 
| スターロッチ | 9900 | 8900 | 10400 | 7100 | 11400 | 47700 | 
| ヴィクトワールピサ | 8900 | 10400 | 7900 | 8400 | 8400 | 44000 | 
| メイヂヒカリ | 7900 | 8900 | 9900 | 7100 | 9900 | 43700 | 
| ドリームジャーニー | 7100 | 8400 | 8900 | 6700 | 11400 | 42500 | 
| ローラローラ | 8400 | 8400 | 8400 | 6400 | 9900 | 41500 | 
| ダイナガリバー | 6400 | 7900 | 8900 | 6700 | 8900 | 38800 | 
| メジロパーマー | 5500 | 9900 | 9900 | 7500 | 9400 | 42200 | 
| マツリダゴッホ | 6400 | 8400 | 8900 | 7100 | 8900 | 39700 | 
| アンバーシャダイ | 5800 | 7100 | 7500 | 6100 | 8400 | 34900 | 
| ダイユウサク | 6100 | 7100 | 8400 | 6700 | 9400 | 37700 | 
| シルクジャスティス | 6700 | 6700 | 8400 | 6700 | 9900 | 38400 | 
