繁殖ガチャ詳細

安田記念ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-06-02~2014-06-09

馬名 SP ST PW 備考
Mr. Prospector S1- S3+ A- S4 S2+ A A A A レア
Lyphard A+ S2 S1 A+ S2+ A C S C レア
ネヴァービート S2- S1+ S2- B+ S1+ A C S C レア
ニホンピロウイナー B+ S2+ B+ S1 S1+ A B S C
ニッポーテイオー B S2 A+ S1 S1+ B B S C
サイエダティ A+ S2- A A+ S2+ B B S C
バンブーメモリー S1- S1 A A- S2- C C S C
リアルインパクト A S1+ A A S1 B C S C
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
トロットサンダー A+ S2- C+ S1- S2 C C A B
ヤマニンゼファー C+ S2- B S2- S1 C A B A
ブリッシュラック B S1- A S1- S2- C B A B
タイキブリザード B+ S1 A+ B+ S1- B C S C
ハートレイク A A+ B+ A- S1+ B C S C
フェアリーキングプローン B S1- B+ A S2- B C S C
ツルマルガール B+ A B+ A A A B A B
ストロングリターン A- S1- B+ A- S1+ B B S C
フレッシュボイス B+ A- A+ B- S2 C C S C
ショウワモダン A+ A+ B A S1- B B A B
ツルマルボーイ B A- A B S1+ B C S C

安田記念ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Mr. Prospector 8400 12400 7100 13400 10900 52200
Lyphard 7900 10400 8900 7900 10900 46000
ネヴァービート 9900 9400 9900 6700 9400 45300
ニホンピロウイナー 6700 10900 6700 8900 9400 42600
ニッポーテイオー 6400 10400 7900 8900 9400 43000
サイエダティ 7900 9900 7500 7900 10900 44100
バンブーメモリー 8400 8900 7500 7100 9900 41800
リアルインパクト 7500 9400 7500 7500 8900 40800
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
トロットサンダー 7900 9900 5800 8400 10400 42400
ヤマニンゼファー 5800 9900 6400 9900 8900 40900
ブリッシュラック 6400 8400 7500 8400 9900 40600
タイキブリザード 6700 8900 7900 6700 8400 38600
ハートレイク 7500 7900 6700 7100 9400 38600
フェアリーキングプローン 6400 8400 6700 7500 9900 38900
ツルマルガール 6700 7500 6700 7500 7500 35900
ストロングリターン 7100 8400 6700 7100 9400 38700
フレッシュボイス 6700 7100 7900 6100 10400 38200
ショウワモダン 7900 7900 6400 7500 8400 38100
ツルマルボーイ 6400 7100 7500 6400 9400 36800

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。