繁殖ガチャ詳細

秋華賞ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-10-14~2014-10-20

馬名 SP ST PW 備考
Sun Chariot B S2- S2+ S1- S3+ B B S C レア
ユーザーフレンドリー S1- S2- S2 A- S2 B C S C レア
スティルインラブ A+ S1 S1- B+ S2 C C S C レア
オールアロング S1 S1+ S2- B+ S1+ C C S C
キャットクイル S1 S2- A+ S1- S1+ A B A A
Midday A+ S2- S1 A- S2 B C S C
Aquarelliste S1 S2- S1+ B+ S1+ B A S C
アパパネ S1+ S2- S1- B S2- C C S C
カワカミプリンセス A+ S1+ S1- B+ S1+ B C S C
リヴァーガール B+ S1 S1- A- S2+ B B S C
アヴェンチュラ B+ S1 S1 A- S2- A C S C
クイーンモード A+ S1- S1 B+ S1+ B C S C
レッドディザイア S1- S1- A A+ S1+ B B A B
タカノセクレタリー B+ A S1- B S1- C C S C
メジロビューティー A S1- S1- B+ S2- C B S C
ブラックエンブレム A A A C A+ B A S C
メイショウモモカ A- A+ A+ B S1+ B B S C
ブゼンキャンドル A- A- A- A- S1 C C A B
レクレドール A+ A A+ C S1 B C S C
ベッラレイア B B- A- D+ A+ B C S C

秋華賞ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Sun Chariot 6400 9900 10900 8400 12400 48000
ユーザーフレンドリー 8400 9900 10400 7100 10400 46200
スティルインラブ 7900 8900 8400 6700 10400 42300
オールアロング 8900 9400 9900 6700 9400 44300
キャットクイル 8900 9900 7900 8400 9400 44500
Midday 7900 9900 8900 7100 10400 44200
Aquarelliste 8900 9900 9400 6700 9400 44300
アパパネ 9400 9900 8400 6400 9900 44000
カワカミプリンセス 7900 9400 8400 6700 9400 41800
リヴァーガール 6700 8900 8400 7100 10900 42000
アヴェンチュラ 6700 8900 8900 7100 9900 41500
クイーンモード 7900 8400 8900 6700 9400 41300
レッドディザイア 8400 8400 7500 7900 9400 41600
タカノセクレタリー 6700 7500 8400 6400 8400 37400
メジロビューティー 7500 8400 8400 6700 9900 40900
ブラックエンブレム 7500 7500 7500 5500 7900 35900
メイショウモモカ 7100 7900 7900 6400 9400 38700
ブゼンキャンドル 7100 7100 7100 7100 8900 37300
レクレドール 7900 7500 7900 5500 8900 37700
ベッラレイア 6400 6100 7100 4900 7900 32400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。