繁殖ガチャ詳細

節分ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2015-02-02~2015-02-09

馬名 SP ST PW 備考
St. Simon C S3 S3- S2- S4 A C S C レア
Sea-Bird A+ S2- S2 S1- S4- C B S C レア
Star Appeal B+ A+ S2- A S4- C A S C レア
キングズベスト A+ S2- S1- A+ S2+ B B S C
シーキングザパール B S2 B- S2- S2 C B A A
Pour Moi A+ A S1 B S2+ B C S C
シービークロス A+ A+ S1- B S3- B B S C
Fairy King A+ S1 S1- B+ S2 B C S C
Gift of the Night S1- S1 S1- B S2- B B S C
プリンセスリーマ S1- S1 S1- B S2- B B S C
エリモジョージ C+ S1+ S1 A S2- C B S C
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
エリモピクシー A S1 A- A S2- B B S C
フェアリーキングプローン B S1- B+ A S2- B C S C
レッツゴーターキン B+ A- A+ B S2- C C S C
エイシンサニー A- A S1- C+ S2- B B S C
キョウワジャンヌ B A+ A+ B+ S2- B B S C
ストロングリターン A- S1- B+ A- S1+ B B S C
ペルーサ B- A A+ B+ S1+ B C S C
イブキマイカグラ B B A+ B- S1+ C C S C

節分ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
St. Simon 5500 11900 11400 9900 13400 52100
Sea-Bird 7900 9900 10400 8400 12900 49500
Star Appeal 6700 7900 9900 7500 12900 44900
キングズベスト 7900 9900 8400 7900 10900 45000
シーキングザパール 6400 10400 6100 9900 10400 43200
Pour Moi 7900 7500 8900 6400 10900 41600
シービークロス 7900 7900 8400 6400 11400 42000
Fairy King 7900 8900 8400 6700 10400 42300
Gift of the Night 8400 8900 8400 6400 9900 42000
プリンセスリーマ 8400 8900 8400 6400 9900 42000
エリモジョージ 5800 9400 8900 7500 9900 41500
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
エリモピクシー 7500 8900 7100 7500 9900 40900
フェアリーキングプローン 6400 8400 6700 7500 9900 38900
レッツゴーターキン 6700 7100 7900 6400 9900 38000
エイシンサニー 7100 7500 8400 5800 9900 38700
キョウワジャンヌ 6400 7900 7900 6700 9900 38800
ストロングリターン 7100 8400 6700 7100 9400 38700
ペルーサ 6100 7500 7900 6700 9400 37600
イブキマイカグラ 6400 6400 7900 6100 9400 36200

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。