繁殖ガチャ詳細

菊花賞ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2015-10-19~2015-10-26

馬名 SP ST PW 備考
The Flying Dutchman S1- S2+ S3- A S2+ A A S C レア
グリーングラス S1+ S1 S3- B+ S2+ B A S C レア
メジロオーロラ S1 S1+ S2+ B+ S1+ A C S C レア
サクラスターオー S1 S1 S2- B+ S2 B C S C
ミホシンザン S1+ A+ S2- B- S1+ B C S C
シービークイン A+ S2- S1 B+ S1 B B S C
セイウンスカイ A- S1+ S1+ A- S1 C B S C
バブルプロスペクター A+ A+ S2 B+ S1- B C S C
ビワハヤヒデ A+ S1- S2- C+ A+ C C S C
エアシャカール A A+ S1- B+ S2- A C S C
ナリタトップロード A S1 S1+ B- S1- C C S C
コンデュイット B+ A+ S1+ B- S1+ B C S C
ライラックポイント S1 A+ S1 C+ S1 B C S C
デルタブルース A+ A+ S2- B- S1- B C S C
オウケンブルースリ A+ A S1+ C+ S1 B C S C
アサクサキングス A- A S1 B S1- B C S C
レオダーバン A- A- S1- B+ S1+ C C S C
スリーロールス S1- B+ S1- C S1 B C S C
キロフプリミエール C+ A+ S1- C+ A- C B S C
ビッグウィーク A- A+ S1 B- A C B S C

菊花賞ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
The Flying Dutchman 8400 10900 11400 7500 10900 49100
グリーングラス 9400 8900 11400 6700 10900 47300
メジロオーロラ 8900 9400 10900 6700 9400 45300
サクラスターオー 8900 8900 9900 6700 10400 44800
ミホシンザン 9400 7900 9900 6100 9400 42700
シービークイン 7900 9900 8900 6700 8900 42300
セイウンスカイ 7100 9400 9400 7100 8900 41900
バブルプロスペクター 7900 7900 10400 6700 8400 41300
ビワハヤヒデ 7900 8400 9900 5800 7900 39900
エアシャカール 7500 7900 8400 6700 9900 40400
ナリタトップロード 7500 8900 9400 6100 8400 40300
コンデュイット 6700 7900 9400 6100 9400 39500
ライラックポイント 8900 7900 8900 5800 8900 40400
デルタブルース 7900 7900 9900 6100 8400 40200
オウケンブルースリ 7900 7500 9400 5800 8900 39500
アサクサキングス 7100 7500 8900 6400 8400 38300
レオダーバン 7100 7100 8400 6700 9400 38700
スリーロールス 8400 6700 8400 5500 8900 37900
キロフプリミエール 5800 7900 8400 5800 7100 35000
ビッグウィーク 7100 7900 8900 6100 7500 37500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。