新旋風ガチャ
・1回500Gで可能なガチャ。・期間:2016-05-27~2016-06-03
| 馬名 | 性 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | 備考 | 
| Turn-To | 牡 | 早 | S1 | S3 | S2+ | S1 | S2 | A | A | S | A | レア | 
| Matchem | 牡 | 持 | S1- | S2+ | S3 | A+ | S3 | A | A | S | C | レア | 
| ゼダーン | 牡 | 持 | S1- | S3 | S1- | A+ | S3+ | B | B | S | C | レア | 
| Deputy Minister | 牡 | 持 | S1- | S2+ | A+ | S3- | A+ | A | S | C | S | |
| Lady Victoria | 牝 | 普 | S2- | S2 | S1- | A+ | S3- | B | B | S | C | |
| Dubai Millennium | 牡 | 持 | S1 | S2+ | B- | S2 | S1+ | B | B | A | A | |
| Kris S. | 牡 | 普 | A+ | S1+ | S2- | A | S2- | A | C | S | C | |
| Yeats | 牡 | 普 | S1 | S1+ | S2- | B+ | S1+ | B | B | S | C | |
| Skip Away | 牡 | 晩 | S1 | S2+ | S1+ | S2- | B+ | C | S | C | S | |
| ユキチャン | 牝 | 持 | A+ | S2- | A+ | A+ | A | B | S | B | A | |
| Silky Sullivan | 牡 | 持 | D- | S1 | B | S4+ | A- | C | A | C | S | |
| エスポワールシチー | 牡 | 晩 | A+ | S1+ | S1- | S2- | B+ | B | S | C | S | |
| ドリームジャーニー | 牡 | 普 | A- | S1- | S1 | B+ | S3- | B | C | S | C | |
| Twice Over | 牡 | 晩 | S1 | S1+ | S1 | B- | S2- | B | B | S | C | |
| Silver Hawk | 牡 | 持 | A+ | S1- | A+ | C+ | S1 | C | C | S | C | |
| Pleasant Tap | 牡 | 晩 | A- | S1- | S1+ | B+ | S1 | C | C | S | C | |
| Medaglia d'Oro | 牡 | 持 | S1 | S1 | S1- | S1+ | B | B | S | C | S | |
| サトルチェンジ | 牝 | 晩 | A- | S1 | S1- | B+ | S2- | A | C | S | C | |
| マティリアル | 牡 | 持 | C+ | A | A- | A- | S2+ | B | C | S | C | |
| マツリダゴッホ | 牡 | 晩 | B | S1- | S1 | A- | S1 | B | C | S | C | 
新旋風ガチャ数値表示
| 馬名 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 合計 | 
| Turn-To | 8900 | 11900 | 10900 | 8900 | 10400 | 51000 | 
| Matchem | 8400 | 10900 | 11900 | 7900 | 11900 | 51000 | 
| ゼダーン | 8400 | 11900 | 8400 | 7900 | 12400 | 49000 | 
| Deputy Minister | 8400 | 10900 | 7900 | 11400 | 7900 | 46500 | 
| Lady Victoria | 9900 | 10400 | 8400 | 7900 | 11400 | 48000 | 
| Dubai Millennium | 8900 | 10900 | 6100 | 10400 | 9400 | 45700 | 
| Kris S. | 7900 | 9400 | 9900 | 7500 | 9900 | 44600 | 
| Yeats | 8900 | 9400 | 9900 | 6700 | 9400 | 44300 | 
| Skip Away | 8900 | 10900 | 9400 | 9900 | 6700 | 45800 | 
| ユキチャン | 7900 | 9900 | 7900 | 7900 | 7500 | 41100 | 
| Silky Sullivan | 4300 | 8900 | 6400 | 13900 | 7100 | 40600 | 
| エスポワールシチー | 7900 | 9400 | 8400 | 9900 | 6700 | 42300 | 
| ドリームジャーニー | 7100 | 8400 | 8900 | 6700 | 11400 | 42500 | 
| Twice Over | 8900 | 9400 | 8900 | 6100 | 9900 | 43200 | 
| Silver Hawk | 7900 | 8400 | 7900 | 5800 | 8900 | 38900 | 
| Pleasant Tap | 7100 | 8400 | 9400 | 6700 | 8900 | 40500 | 
| Medaglia d'Oro | 8900 | 8900 | 8400 | 9400 | 6400 | 42000 | 
| サトルチェンジ | 7100 | 8900 | 8400 | 6700 | 9900 | 41000 | 
| マティリアル | 5800 | 7500 | 7100 | 7100 | 10900 | 38400 | 
| マツリダゴッホ | 6400 | 8400 | 8900 | 7100 | 8900 | 39700 | 
