数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
カツラドライバー C 6400 7900 5500 4600 6700 31100 200 0
カネケヤキ B 8400 9400 8400 6100 8400 40700 10000 250
カネヒムロ B 8400 8900 10400 7500 10400 45600 16000 400
カレンチャン B 7500 10900 5500 9900 8400 42200 12000 300
カワカミプリンセス B 7900 9400 8400 6700 9400 41800 14000 350
カーリング B 6400 10900 10400 7500 9400 44600 16000 400
カーリーエンジェル B 7100 8400 6700 7100 9400 38700 6000 180
ガーネツト B 6100 10400 11400 8900 11900 48700 40000 800
キストゥヘヴン B 6400 7500 6100 6400 7900 34300 3000 100
キャサリーンパー C 6700 7500 6700 7100 7500 35500 4000 150
キャタリナ B 6100 12400 9400 8400 9900 46200 25000 600
キャッチータイトル B 6400 10400 7100 7900 8400 40200 6000 180
キャットクイル A 8900 9900 7900 8400 9400 44500 18000 450
キャンペンガール C 8900 8400 9900 6100 11900 45200 16000 400
キューティゴールド B 7100 8900 9900 6100 10900 42900 12000 300
キョウエイタップ C 6700 6700 8400 6700 9900 38400 6000 180
キョウエイマーチ B 5200 9900 6100 6700 7900 35800 8000 200
キョウワジャンヌ B 6400 7900 7900 6700 9900 38800 6000 180
キヨフジ B 7100 10400 7900 9400 9400 44200 20000 500
キロフプリミエール C 5800 7900 8400 5800 7100 35000 4000 150
クィーンスプマンテ C 4900 7900 7900 7100 8400 36200 4000 150
クイーンモード B 7900 8400 8900 6700 9400 41300 10000 250
クライウィズジョイ B 4900 7500 5500 5500 6700 30100 200 0
クラウンピース B 6400 8400 7500 5500 7100 34900 4000 150
クリソプレーズ A 9900 8900 8900 8400 8900 45000 16000 400
クリフジ B 11400 9400 11900 7100 11900 51700 50000 900
クルーピアスター B 6700 6700 7500 6100 7100 34100 3000 100
グッバイヘイロー A 8400 10400 8900 10400 9400 47500 30000 650
グラッブユアハート C 5800 7500 6700 8400 4300 32700 2000 80
グリーンシャトー B 7900 7900 8900 6700 10400 41800 14000 350
グレイスティアラ B 7500 8400 6700 9400 6700 38700 4000 150
グレイトサンライズ B 6400 6700 6700 4600 7900 32300 2000 80
グレースアドマイヤ A 6700 7500 7900 6100 11400 39600 12000 300
グレースランド B 6400 6700 7500 4900 6100 31600 500 0
グレートクリスティーヌ B 7100 9400 6100 7500 9400 39500 8000 200
グローバルピース B 7100 7900 7900 6400 9400 38700 6000 180
ケイキロク B 7100 8900 7100 7900 7900 38900 6000 180
ケイシュウハーブ C 6700 8400 7500 10900 6400 39900 14000 350
ケルトシャーン B 5200 7500 4600 5800 7500 30600 500 0
コイウタ B 6700 8900 6700 6700 8400 37400 4000 150
コスモヴァレンチ B 6400 8900 5800 8900 8900 38900 6000 180
コパノニキータ B 7100 9900 6700 9400 6400 39500 6000 180
コートアウト B 7100 9400 7100 7100 9400 40100 8000 200
ゴールデンサッシュ A 9900 9400 10400 6100 9900 45700 16000 400
ゴールデンジャック B 4900 6700 5500 5500 8900 31500 100 0
ゴールドティアラ B 6700 7900 6400 9400 7900 38300 4000 150

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。