ネームヴァリュー (鹿毛)
父 | Honour and Glory | ||||
母 | マジソンカウンティ | ||||
母父 | Seattle Slew | ||||
気性 | B | 成長 | 普 | P価格 | 4000upt |
SP | S1 | 安定 | B | G価格 | 150G |
ST | A | 重 | S | うまスタ | アクセス |
PW | S1 | 芝 | B | 産駒 | アクセス |
瞬発 | A | ダ | A | netkeiba | アクセス |
入手方法
・通常販売馬紹介
繁殖牝馬「ネームヴァリュー」の繁殖権。[主な勝ち鞍]帝王賞、TCK女王盃