バルドウィナ (鹿毛)
父 | Pistolet Bleu | ||||
母 | Balioka | ||||
母父 | Tourangeau | ||||
気性 | S1- | 成長 | 早 | P価格 | 10000upt |
SP | S1 | 安定 | B | G価格 | 250G |
ST | A- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | A- | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2+ | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
2016年上半期ガチャ(-2016/07/11)馬紹介
繁殖牝馬「バルドウィナ」の繁殖権。[主な勝ち鞍]ペネロープ賞
[代表産駒]ジュエラー(桜花賞)、ワンカラット(フィリーズR、オーシャンS、キーンランドC)