Free Eagle (鹿毛)

| 父 | High Chaparral | ||||
| 母 | Polished Gem | ||||
| 母父 | デインヒル | ||||
| 気性 | S1 | 成長 | 普 | P価格 | 10000upt |
| SP | S2- | 安定 | B | G価格 | 250G |
| ST | S1- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
| PW | B- | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
| 瞬発 | S1- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
6周年ガチャ300第二弾(-2016/04/25)2015活躍馬ガチャ(-2016/01/25)
2015年上半期ガチャ(-2015/08/17)
馬紹介
種牡馬「Free Eagle」の繁殖権。[主な勝ち鞍]プリンスオブウェールズS