ウイニングチップ年度別

日付 レース名 勝ち馬 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
2014-12-14 阪神ジュベナイルF G1 ショウナンアデラ 5人 9.8
2014-12-14 カペラステークス G3 ダノンレジェンド 12人 46.8
2014-12-13 チャレンジカップ G3 トーセンスターダム 5人 15.2
2014-12-07 チャンピオンズC G1 ホッコータルマエ 2人 5.9
2014-12-06 金鯱賞 G2 ラストインパクト 1人 3.8
2014-12-06 ステイヤーズS G2 デスペラード 3人 5.2
2014-11-30 京阪杯 G3 アンバルブライベン 5人 11.5
2014-11-30 ジャパンカップ G1 エピファネイア 4人 8.9
2014-11-29 京都2歳ステークス G3 ベルラップ 6人 19.5
2014-11-24 東京スポーツ杯2歳S G3 サトノクラウン 4人 8.1
2014-11-23 マイルCS G1 ダノンシャーク 8人 18.1
2014-11-16 福島記念 G3 ミトラ 6人 9.8
2014-11-16 エリザベス女王杯 G1 ラキシス 3人 6.8
2014-11-15 デイリー杯2歳ステークス G2 タガノエスプレッソ 5人 7.9
2014-11-15 武蔵野ステークス G3 ワイドバッハ 7人 9.7
2014-11-09 みやこステークス G3 インカンテーション 2人 5.5
2014-11-09 アルゼンチン共和国杯 G2 フェイムゲーム 2人 4.9
2014-11-08 ファンタジーステークス G3 クールホタルビ 14人 92.3
2014-11-08 京王杯2歳ステークス G2 セカンドテーブル 11人 34.4
2014-11-02 天皇賞(秋) G1 スピルバーグ 5人 11
2014-11-01 スワンステークス G2 ミッキーアイル 1人 2.5
2014-11-01 アルテミスステークス G3 ココロノアイ 9人 15.8
2014-10-26 菊花賞 G1 トーホウジャッカル 3人 6.9
2014-10-25 富士ステークス G3 ステファノス 2人 6.1
2014-10-19 秋華賞 G1 ショウナンパンドラ 3人 10.1
2014-10-18 府中牝馬ステークス G2 ディアデラマドレ 4人 8
2014-10-14 京都大賞典 G2 ラストインパクト 3人 5.2
2014-10-12 毎日王冠 G2 エアソミュール 8人 13.1
2014-10-11 いちょうステークス クラリティスカイ 4人 8.1
2014-09-28 神戸新聞杯 G2 ワンアンドオンリー 1人 1.6
2014-09-28 オールカマー G2 マイネルラクリマ 2人 7.2
2014-09-21 ローズステークス G2 ヌーヴォレコルト 2人 2.5
2014-09-21 セントライト記念 G2 イスラボニータ 1人 1.4
2014-09-14 セントウルステークス G2 リトルゲルダ 4人 7.8
2014-09-14 京成杯オータムH G3 クラレント 2人 4.9
2014-09-07 小倉2歳ステークス G3 オーミアリス 15人 120.2
2014-09-07 新潟記念 G3 マーティンボロ 1人 4.6
2014-09-06 札幌2歳ステークス G3 ブライトエンブレム 5人 11.1
2014-08-31 キーンランドカップ G3 ローブティサージュ 3人 6.4
2014-08-31 新潟2歳ステークス G3 ミュゼスルタン 3人 4.1
2014-08-24 札幌記念 G2 ハープスター 2人 3.7
2014-08-24 北九州記念 G3 リトルゲルダ 8人 18.9
2014-08-17 関屋記念 G3 クラレント 4人 10.6
2014-08-10 小倉記念 G3 サトノノブレス 3人 4.9
2014-08-10 レパードステークス G3 アジアエクスプレス 1人 3.3
2014-08-03 クイーンステークス G3 キャトルフィーユ 2人 5.2
2014-08-03 アイビスサマーダッシュ G3 セイコーライコウ 1人 3.5
2014-07-27 エルムステークス G3 ローマンレジェンド 3人 5.2
2014-07-27 中京記念 G3 サダムパテック 7人 15.2
2014-07-20 函館記念 G3 ラブイズブーシェ 2人 7.1
2014-07-19 函館2歳ステークス G3 アクティブミノル 4人 8.5
2014-07-13 プロキオンステークス G3 ベストウォーリア 1人 1.9
2014-07-13 七夕賞 G3 メイショウナルト 5人 12
2014-07-06 CBC賞 G3 トーホウアマポーラ 4人 9.5
2014-07-06 ラジオNIKKEI賞 G3 ウインマーレライ 5人 9.8
2014-06-29 宝塚記念 G1 ゴールドシップ 1人 2.7
2014-06-22 函館スプリントステークス G3 ガルボ 8人 35.9
2014-06-22 ユニコーンステークス G3 レッドアルヴィス 3人 13.1
2014-06-15 マーメイドステークス G3 ディアデラマドレ 1人 3.3
2014-06-15 エプソムカップ G3 ディサイファ 2人 4.3
2014-06-08 安田記念 G1 ジャスタウェイ 1人 1.7
2014-06-07 鳴尾記念 G3 エアソミュール 1人 3.9
2014-06-01 目黒記念 G2 マイネルメダリスト 8人 16.1
2014-06-01 東京優駿 G1 ワンアンドオンリー 3人 5.6
2014-05-25 優駿牝馬 G1 ヌーヴォレコルト 2人 9.8
2014-05-24 平安ステークス G3 クリノスターオー 12人 74.9
2014-05-18 ヴィクトリアマイル G1 ヴィルシーナ 11人 28.3
2014-05-17 京王杯スプリングC G2 レッドスパーダ 10人 38.4
2014-05-11 新潟大賞典 G3 ユールシンギング 3人 5
2014-05-11 NHKマイルカップ G1 ミッキーアイル 1人 1.9
2014-05-10 京都新聞杯 G2 ハギノハイブリッド 3人 7.1
2014-05-04 天皇賞(春) G1 フェノーメノ 4人 11.5
2014-05-03 青葉賞 G2 ショウナンラグーン 10人 53.1
2014-04-27 マイラーズカップ G2 ワールドエース 3人 6.4
2014-04-27 フローラステークス G2 サングレアル 4人 9.1
2014-04-26 福島牝馬ステークス G3 ケイアイエレガント 5人 9
2014-04-20 皐月賞 G1 イスラボニータ 2人 5.1
2014-04-19 アンタレスステークス G3 ナムラビクター 2人 4
2014-04-13 桜花賞 G1 ハープスター 1人 1.2
2014-04-12 阪神牝馬ステークス G2 スマートレイアー 1人 2.2
2014-04-12 ニュージーランドT G2 ショウナンアチーヴ 1人 3.1
2014-04-06 大阪杯 G2 キズナ 2人 2.4
2014-04-06 ダービー卿チャレンジT G3 カレンブラックヒル 4人 6.9
2014-03-30 高松宮記念 G1 コパノリチャード 3人 7.7
2014-03-30 マーチステークス G3 ソロル 3人 8.3
2014-03-29 毎日杯 G3 マイネルフロスト 5人 8
2014-03-29 日経賞 G2 ウインバリアシオン 1人 2
2014-03-23 阪神大賞典 G2 ゴールドシップ 1人 1.7
2014-03-23 スプリングステークス G2 ロサギガンティア 3人 5.6
2014-03-22 ファルコンステークス G3 タガノグランパ 1人 3.7
2014-03-21 フラワーカップ G3 バウンスシャッセ 3人 6.8
2014-03-16 フィリーズレビュー G2 ベルカント 2人 5.6
2014-03-16 中山牝馬ステークス G3 フーラブライド 1人 4.5
2014-03-15 中日新聞杯 G3 マーティンボロ 10人 30.7
2014-03-09 弥生賞 G2 トゥザワールド 1人 1.6
2014-03-08 チューリップ賞 G3 ハープスター 1人 1.1
2014-03-08 オーシャンステークス G3 スマートオリオン 3人 8.5
2014-03-02 阪急杯 G3 コパノリチャード 2人 4.8
2014-03-02 中山記念 G2 ジャスタウェイ 2人 5.3
2014-03-01 アーリントンカップ G3 ミッキーアイル 1人 1.4
2014-02-24 共同通信杯 G3 イスラボニータ 1人 2.2
2014-02-23 小倉大賞典 G3 ラストインパクト 1人 2.7
2014-02-23 フェブラリーステークス G1 コパノリッキー 16人 272.1
2014-02-22 ダイヤモンドステークス G3 フェイムゲーム 1人 2.9
2014-02-17 東京新聞杯 G3 ホエールキャプチャ 8人 20.6
2014-02-16 京都記念 G2 デスペラード 6人 34.3
2014-02-18 クイーンカップ G3 フォーエバーモア 1人 1.8
2014-02-09 きさらぎ賞 G3 トーセンスターダム 2人 2.5
2014-02-02 シルクロードステークス G3 ストレイトガール 2人 5.2
2014-02-02 根岸ステークス G3 ゴールスキー 4人 7.5
2014-01-26 東海ステークス G2 ニホンピロアワーズ 1人 1.6
2014-01-26 AJCC G2 ヴェルデグリーン 2人 5.7
2014-01-25 京都牝馬ステークス G3 ウリウリ 2人 4.2
2014-01-19 日経新春杯 G2 サトノノブレス 2人 3.2
2014-01-19 京成杯 G3 プレイアンドリアル 5人 7.8
2014-01-13 フェアリーステークス G3 オメガハートロック 1人 4.4
2014-01-12 シンザン記念 G3 ミッキーアイル 1人 1.6
2014-01-05 京都金杯 G3 エキストラエンド 6人 10.1
2014-01-05 中山金杯 G3 オーシャンブルー 5人 9.5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。