印1詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
金鯱賞 3着 エアソミュール 牡5 2人 4.4
ステイヤーズS 3着 クリールカイザー 牡5 1人 3.4
東京スポーツ杯2歳S 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 2.4
福島記念 3着 メイショウナルト 1人 5.2
エリザベス女王杯 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 3.3
デイリー杯2歳ステークス 2着 アッシュゴールド 牡2 2人 4
武蔵野ステークス 2着 エアハリファ 牡5 1人 3.6
アルゼンチン共和国杯 2着 クリールカイザー 牡5 4人 7.7
京王杯2歳ステークス 2着 サフィロス 牡2 4人 6.4
天皇賞(秋) 2着 ジェンティルドンナ 牝5 2人 4.7
富士ステークス 3着 レッドアリオン 牡4 5人 9.1
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
京成杯オータムH 1着 クラレント 牡5 2人 4.9
新潟2歳ステークス 1着 ミュゼスルタン 牡2 3人 4.1
北九州記念 3着 カイシュウコロンボ 牡6 17人 205.7
アイビスサマーダッシュ 2着 フクノドリーム 牝3 5人 8
函館2歳ステークス 3着 トウショウピスト 牡2 2人 6.2
七夕賞 2着 ニューダイナスティ 牡5 10人 26.3
宝塚記念 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 2.7
エプソムカップ 2着 マイネルラクリマ 牡6 4人 11.2
安田記念 1着 ジャスタウェイ 牡5 1人 1.7
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
新潟大賞典 3着 レッドレイヴン 牡4 1人 3.2
京都新聞杯 2着 サウンズオブアース 牡3 8人 13.7
マイラーズカップ 2着 フィエロ 牡5 1人 2.2
福島牝馬ステークス 2着 キャトルフィーユ 牝5 2人 4.7
アンタレスステークス 3着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.8
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
阪神牝馬ステークス 1着 スマートレイアー 牝4 1人 2.2
大阪杯 1着 キズナ 牡4 2人 2.4
マーチステークス 1着 ソロル 牡4 3人 8.3
毎日杯 3着 ステファノス 牡3 4人 6.3
阪神大賞典 3着 バンデ 牡4 3人 4.5
スプリングステークス 1着 ロサギガンティア 牡3 3人 5.6
フラワーカップ 1着 バウンスシャッセ 牝3 3人 6.8
フィリーズレビュー 1着 ベルカント 牝3 2人 5.6
チューリップ賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 4人 18.1
オーシャンステークス 1着 スマートオリオン 牡4 3人 8.5
阪急杯 1着 コパノリチャード 牡4 2人 4.8
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
共同通信杯 3着 サトノアラジン 牡3 2人 3.3
京都記念 2着 トーセンラー 牡6 2人 3.7
クイーンカップ 1着 フォーエバーモア 牝3 1人 1.8
きさらぎ賞 1着 トーセンスターダム 牡3 2人 2.5
シルクロードステークス 1着 ストレイトガール 牝5 2人 5.2
根岸ステークス 2着 ノーザンリバー 牡6 8人 19.7
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
AJCC 3着 フェイムゲーム 牡4 6人 11.9
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
中山金杯 3着 ディサイファ 牡5 1人 3
阪神カップ 3着 クラレント 牡4 7人 12.7
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
ラジオNIKKEI杯2歳S 3着 サトノアラジン 牡2 1人 3.2
カペラステークス 1着 ノーザンリバー 牡5 6人 11.2
朝日チャレンジカップ 1着 アルキメデス 牡4 1人 3.9
ジャパンカップダート 2着 ワンダーアキュート 牡7 6人 15.7
マイルチャンピオンシップ 1着 トーセンラー 牡5 2人 4.7
エリザベス女王杯 1着 メイショウマンボ 牝3 2人 3.9
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
京王杯2歳ステークス 3着 ラブリープラネット 牡2 2人 6
スワンステークス 2着 ダイワマッジョーレ 牡4 4人 9.1
秋華賞 2着 スマートレイアー 牝3 2人 3.5
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
ローズステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.8
セントウルステークス 1着 ハクサンムーン 牡4 2人 4.4
京成杯オータムH 1着 エクセラントカーヴ 牝4 3人 5.4
小倉2歳ステークス 2着 ベルカント 牝2 1人 2.4
新潟記念 3着 ファタモルガーナ 7人 11.1
レパードステークス 1着 インカンテーション 牡3 1人 3.3
小倉記念 1着 メイショウナルト 3人 6.9
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
函館スプリントS 3着 フォーエバーマーク 牝5 3人 6.4
ユニコーンステークス 1着 ベストウォーリア 牡3 3人 6.9
目黒記念 1着 ムスカテール 牡5 4人 8.8
東京優駿 1着 キズナ 牡3 1人 2.9
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
ヴィクトリアマイル 3着 マイネイサベル 牝5 5人 13.9
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
天皇賞(春) 2着 トーセンラー 牡5 3人 13.6
マイラーズカップ 2着 サンレイレーザー 牡4 8人 33.7
皐月賞 3着 コディーノ 牡3 3人 4.4
アンタレスステークス 1着 ホッコータルマエ 牡4 1人 2.8
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
ダービー卿チャレンジT 2着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.4
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
スプリングステークス 3着 マイネルホウオウ 牡3 11人 34.4
フィリーズレビュー 1着 メイショウマンボ 牝3 3人 4.4
中日新聞杯 1着 サトノアポロ 牡5 5人 8.9
阪急杯 2着 マジンプロスパー 牡6 2人 7.9
中山記念 2着 ダイワファルコン 牡6 3人 5.8
アーリントンカップ 2着 カオスモス 牡3 2人 3.3
京都記念 1着 トーセンラー 牡5 6人 9.2
東海ステークス 1着 グレープブランデー 牡5 4人 6.6
日経新春杯 2着 ムスカテール 牡5 1人 4
東京大賞典 3着 ワンダーアキュート 牡6 1人 1.8
朝日杯フューチュリティS 2着 コディーノ 牡2 1人 1.3
エリザベス女王杯 2着 ヴィルシーナ 牝3 1人 1.9

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。