印2詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
金鯱賞 1着 ラストインパクト 牡4 1人 3.8
スワンステークス 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 2.5
アルテミスステークス 1着 ココロノアイ 牝2 9人 15.8
富士ステークス 1着 ステファノス 牡3 2人 6.1
秋華賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 1.5
府中牝馬ステークス 2着 スマートレイアー 牝4 1人 3.4
いちょうステークス 1着 クラリティスカイ 牡2 4人 8.1
ローズステークス 1着 ヌーヴォレコルト 牝3 2人 2.5
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 1着 リトルゲルダ 牝5 4人 7.8
札幌2歳ステークス 1着 ブライトエンブレム 牡2 5人 11.1
キーンランドカップ 2着 レッドオーヴァル 牝4 1人 3.4
新潟2歳ステークス 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 3.2
札幌記念 2着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.8
関屋記念 2着 ダノンシャーク 牡6 1人 3.5
クイーンステークス 1着 キャトルフィーユ 牝5 2人 5.2
函館記念 1着 ラブイズブーシェ 牡5 2人 7.1
プロキオンステークス 1着 ベストウォーリア 牡4 1人 1.9
CBC賞 2着 エピセアローム 牝5 3人 6.1
安田記念 1着 ジャスタウェイ 牡5 1人 1.7
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
NHKマイルカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.9
青葉賞 1着 ショウナンラグーン 牡3 10人 53.1
フローラステークス 2着 ブランネージュ 牝3 6人 10.1
アンタレスステークス 1着 ナムラビクター 牡5 2人 4
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
ニュージーランドT 1着 ショウナンアチーヴ 牡3 1人 3.1
大阪杯 1着 キズナ 牡4 2人 2.4
ダービー卿チャレンジT 1着 カレンブラックヒル 牡5 4人 6.9
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.7
中山牝馬ステークス 1着 フーラブライド 牝5 1人 4.5
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
共同通信杯 1着 イスラボニータ 牡3 1人 2.2
小倉大賞典 1着 ラストインパクト 牡4 1人 2.7
きさらぎ賞 2着 バンドワゴン 牡3 1人 1.5
シルクロードステークス 1着 ストレイトガール 牝5 2人 5.2
日経新春杯 1着 サトノノブレス 牡4 2人 3.2
京成杯 2着 キングズオブザサン 牡3 1人 4.5
フェアリーステークス 1着 オメガハートロック 牝3 1人 4.4
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
阪神ジュベナイルF 1着 レッドリヴェール 牝2 5人 14.6
金鯱賞 1着 カレンミロティック 3人 6.6
福島記念 2着 マイネルラクリマ 牡5 2人 3.6
エリザベス女王杯 1着 メイショウマンボ 牝3 2人 3.9
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
アルテミスステークス 1着 マーブルカテドラル 牝2 2人 3.7
秋華賞 1着 メイショウマンボ 牝3 3人 5.2
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
シリウスステークス 1着 ケイアイレオーネ 牡3 5人 12.3
オールカマー 2着 メイショウナルト 2人 3.7
セントライト記念 2着 ダービーフィズ 牡3 5人 7.9
セントウルステークス 2着 ロードカナロア 牡5 1人 1.4
京成杯オータムH 2着 ダノンシャーク 牡5 2人 4.6
小倉2歳ステークス 2着 ベルカント 牝2 1人 2.4
札幌記念 1着 トウケイヘイロー 牡4 2人 3.4
レパードステークス 2着 サトノプリンシパル 牡3 4人 5.7
アイビスサマーダッシュ 1着 ハクサンムーン 牡4 1人 2.1
中京記念 1着 フラガラッハ 牡6 5人 11.9
函館2歳ステークス 1着 クリスマス 牝2 1人 2.1
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
プロキオンステークス 2着 セイクリムズン 牡7 5人 7.8
安田記念 2着 ショウナンマイティ 牡5 3人 5.7
東京優駿 2着 エピファネイア 牡3 3人 6.1
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
ヴィクトリアマイル 1着 ヴィルシーナ 牝4 1人 3.1
京王杯スプリングC 1着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.7
フローラステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.7
アンタレスステークス 2着 ニホンピロアワーズ 牡6 2人 2.9
桜花賞 1着 アユサン 牝3 7人 18
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
フラワーカップ 2着 エバーブロッサム 牝3 3人 5.6
フィリーズレビュー 2着 ナンシーシャイン 牝3 4人 10.1
中山牝馬ステークス 2着 スマートシルエット 牝6 2人 6
中日新聞杯 1着 サトノアポロ 牡5 5人 8.9
弥生賞 1着 カミノタサハラ 牡3 6人 19.8
オーシャンステークス 1着 サクラゴスペル 牡5 2人 4.3
阪急杯 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.6
アーリントンカップ 2着 カオスモス 牡3 2人 3.3
ダイヤモンドステークス 1着 アドマイヤラクティ 牡5 1人 4.3
シルクロードステークス 1着 ドリームバレンチノ 牡6 2人 5.4
日経新春杯 2着 ムスカテール 牡5 1人 4
東京大賞典 1着 ローマンレジェンド 牡4 2人 2.6
有馬記念 1着 ゴールドシップ 牡3 1人 2.7
エリザベス女王杯 2着 ヴィルシーナ 牝3 1人 1.9

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。