印4詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
チャンピオンズC 1着 ホッコータルマエ 牡5 2人 5.9
デイリー杯2歳ステークス 1着 タガノエスプレッソ 牡2 5人 7.9
スワンステークス 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 2.5
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
京成杯オータムH 1着 クラレント 牡5 2人 4.9
関屋記念 1着 クラレント 牡5 4人 10.6
函館2歳ステークス 1着 アクティブミノル 牡2 4人 8.5
マーメイドステークス 1着 ディアデラマドレ 牝4 1人 3.3
NHKマイルカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.9
マイラーズカップ 1着 ワールドエース 牡5 3人 6.4
皐月賞 1着 イスラボニータ 牡3 2人 5.1
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
ニュージーランドT 1着 ショウナンアチーヴ 牡3 1人 3.1
日経賞 1着 ウインバリアシオン 牡6 1人 2
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.7
フラワーカップ 1着 バウンスシャッセ 牝3 3人 6.8
中山牝馬ステークス 1着 フーラブライド 牝5 1人 4.5
弥生賞 1着 トゥザワールド 牡3 1人 1.6
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
共同通信杯 1着 イスラボニータ 牡3 1人 2.2
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
日経新春杯 1着 サトノノブレス 牡4 2人 3.2
フェアリーステークス 1着 オメガハートロック 牝3 1人 4.4
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
京都金杯 1着 エキストラエンド 牡5 6人 10.1
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
朝日杯フューチュリティS 1着 アジアエクスプレス 牡2 4人 8.7
ステイヤーズステークス 1着 デスペラード 牡5 1人 3
ジャパンカップ 1着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2.1
東京スポーツ杯2歳S 1着 イスラボニータ 牡2 2人 5.3
府中牝馬ステークス 1着 ホエールキャプチャ 牝5 4人 6.8
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
小倉2歳ステークス 1着 ホウライアキコ 牝2 2人 4.6
クイーンステークス 1着 アイムユアーズ 牝4 1人 2.7
アイビスサマーダッシュ 1着 ハクサンムーン 牡4 1人 2.1
函館2歳ステークス 1着 クリスマス 牝2 1人 2.1
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
京王杯スプリングC 1着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.7
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
皐月賞 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.7
アンタレスステークス 1着 ホッコータルマエ 牡4 1人 2.8
ニュージーランドT 1着 エーシントップ 牡3 2人 3.4
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
高松宮記念 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
スプリングステークス 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.4
ファルコンステークス 1着 インパルスヒーロー 牡3 2人 4.9
シルクロードステークス 1着 ドリームバレンチノ 牡6 2人 5.4
マイルチャンピオンシップ 1着 サダムパテック 牡4 4人 10.5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。