印5詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
ステイヤーズS 2着 ファタモルガーナ 4人 7.8
東京スポーツ杯2歳S 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 2.4
デイリー杯2歳ステークス 2着 アッシュゴールド 牡2 2人 4
武蔵野ステークス 2着 エアハリファ 牡5 1人 3.6
京王杯2歳ステークス 2着 サフィロス 牡2 4人 6.4
秋華賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 1.5
いちょうステークス 1着 クラリティスカイ 牡2 4人 8.1
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 1着 リトルゲルダ 牝5 4人 7.8
京成杯オータムH 1着 クラレント 牡5 2人 4.9
新潟2歳ステークス 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 3.2
札幌記念 1着 ハープスター 牝3 2人 3.7
アイビスサマーダッシュ 1着 セイコーライコウ 牡7 1人 3.5
プロキオンステークス 2着 キョウワダッフィー 牡6 2人 6.1
CBC賞 2着 エピセアローム 牝5 3人 6.1
ラジオNIKKEI賞 2着 クラリティシチー 牡3 1人 3
宝塚記念 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 2.7
安田記念 1着 ジャスタウェイ 牡5 1人 1.7
東京優駿 2着 イスラボニータ 牡3 1人 2.7
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
新潟大賞典 2着 マジェスティハーツ 牡4 2人 4.1
NHKマイルカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.9
京都新聞杯 1着 ハギノハイブリッド 牡3 3人 7.1
天皇賞(春) 2着 ウインバリアシオン 牡6 3人 6.5
青葉賞 2着 ワールドインパクト 牡3 1人 2.6
マイラーズカップ 2着 フィエロ 牡5 1人 2.2
福島牝馬ステークス 2着 キャトルフィーユ 牝5 2人 4.7
皐月賞 2着 トゥザワールド 牡3 1人 3.5
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
大阪杯 1着 キズナ 牡4 2人 2.4
日経賞 1着 ウインバリアシオン 牡6 1人 2
スプリングステークス 1着 ロサギガンティア 牡3 3人 5.6
ファルコンステークス 1着 タガノグランパ 牡3 1人 3.7
中日新聞杯 2着 ラキシス 牝4 3人 4.1
弥生賞 1着 トゥザワールド 牡3 1人 1.6
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
阪急杯 1着 コパノリチャード 牡4 2人 4.8
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
小倉大賞典 1着 ラストインパクト 牡4 1人 2.7
ダイヤモンドステークス 1着 フェイムゲーム 牡4 1人 2.9
クイーンカップ 1着 フォーエバーモア 牝3 1人 1.8
きさらぎ賞 2着 バンドワゴン 牡3 1人 1.5
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
日経新春杯 1着 サトノノブレス 牡4 2人 3.2
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
ジャパンカップダート 1着 ベルシャザール 牡5 3人 8.4
金鯱賞 2着 ラブリーデイ 牡3 6人 9.4
ステイヤーズステークス 1着 デスペラード 牡5 1人 3
マイルチャンピオンシップ 1着 トーセンラー 牡5 2人 4.7
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
アルテミスステークス 1着 マーブルカテドラル 牝2 2人 3.7
菊花賞 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.6
富士ステークス 1着 ダノンシャーク 牡5 1人 2.4
デイリー杯2歳ステークス 1着 ホウライアキコ 牝2 2人 4.4
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
シリウスステークス 2着 ナイスミーチュー 牡6 3人 5.3
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
ローズステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.8
セントウルステークス 2着 ロードカナロア 牡5 1人 1.4
京成杯オータムH 2着 ダノンシャーク 牡5 2人 4.6
小倉2歳ステークス 2着 ベルカント 牝2 1人 2.4
キーンランドカップ 2着 ストレイトガール 牝4 1人 3.7
新潟2歳ステークス 1着 ハープスター 牝2 1人 2.6
札幌記念 1着 トウケイヘイロー 牡4 2人 3.4
関屋記念 2着 ジャスタウェイ 牡4 1人 2.8
クイーンステークス 1着 アイムユアーズ 牝4 1人 2.7
アイビスサマーダッシュ 1着 ハクサンムーン 牡4 1人 2.1
函館2歳ステークス 1着 クリスマス 牝2 1人 2.1
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
プロキオンステークス 1着 アドマイヤロイヤル 牡6 2人 5.9
CBC賞 1着 マジンプロスパー 牡6 1人 3.6
ユニコーンステークス 2着 サウンドリアーナ 牝3 1人 2.3
エプソムカップ 2着 ジャスタウェイ 牡4 3人 6.2
東京優駿 2着 エピファネイア 牡3 3人 6.1
NHKマイルカップ 2着 インパルスヒーロー 牡3 6人 14.2
マイラーズカップ 1着 グランプリボス 牡5 5人 9.3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。