印3詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
阪神ジュベナイルF 1着 ショウナンアデラ 牝2 5人 9.8
金鯱賞 1着 ラストインパクト 牡4 1人 3.8
福島記念 1着 ミトラ 6人 9.8
エリザベス女王杯 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 3.3
デイリー杯2歳ステークス 2着 アッシュゴールド 牡2 2人 4
スワンステークス 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 2.5
秋華賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 1.5
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
ローズステークス 1着 ヌーヴォレコルト 牝3 2人 2.5
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 1着 リトルゲルダ 牝5 4人 7.8
小倉2歳ステークス 2着 レオパルディナ 牝2 1人 3.3
新潟記念 2着 クランモンタナ 牡5 5人 8.8
新潟2歳ステークス 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 3.2
レパードステークス 1着 アジアエクスプレス 牡3 1人 3.3
アイビスサマーダッシュ 1着 セイコーライコウ 牡7 1人 3.5
エルムステークス 2着 クリノスターオー 牡4 5人 11.7
プロキオンステークス 1着 ベストウォーリア 牡4 1人 1.9
ラジオNIKKEI賞 2着 クラリティシチー 牡3 1人 3
マーメイドステークス 1着 ディアデラマドレ 牝4 1人 3.3
エプソムカップ 1着 ディサイファ 牡5 2人 4.3
目黒記念 2着 ラブイズブーシェ 牡5 12人 32.2
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
新潟大賞典 2着 マジェスティハーツ 牡4 2人 4.1
マイラーズカップ 1着 ワールドエース 牡5 3人 6.4
アンタレスステークス 1着 ナムラビクター 牡5 2人 4
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
阪神牝馬ステークス 1着 スマートレイアー 牝4 1人 2.2
マーチステークス 2着 ジェベルムーサ 牡4 2人 4.1
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.7
スプリングステークス 2着 アジアエクスプレス 牡3 1人 2.3
ファルコンステークス 2着 サトノルパン 牡3 3人 4.3
弥生賞 1着 トゥザワールド 牡3 1人 1.6
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
阪急杯 1着 コパノリチャード 牡4 2人 4.8
アーリントンカップ 2着 タガノグランパ 牡3 3人 14.5
東京新聞杯 2着 エキストラエンド 牡5 3人 5.3
きさらぎ賞 2着 バンドワゴン 牡3 1人 1.5
シルクロードステークス 2着 レディオブオペラ 牝4 1人 1.6
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
朝日杯フューチュリティS 1着 アジアエクスプレス 牡2 4人 8.7
阪神ジュベナイルF 2着 ハープスター 牝2 1人 1.7
ジャパンカップダート 1着 ベルシャザール 牡5 3人 8.4
ジャパンカップ 2着 デニムアンドルビー 牝3 7人 29.8
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
京王杯2歳ステークス 1着 カラダレジェンド 牡2 5人 15.7
菊花賞 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.6
富士ステークス 1着 ダノンシャーク 牡5 1人 2.4
毎日王冠 2着 ジャスタウェイ 牡4 6人 9.3
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
ローズステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.8
小倉2歳ステークス 2着 ベルカント 牝2 1人 2.4
新潟記念 2着 エクスペディション 牡6 8人 11.7
新潟2歳ステークス 1着 ハープスター 牝2 1人 2.6
プロキオンステークス 1着 アドマイヤロイヤル 牡6 2人 5.9
CBC賞 1着 マジンプロスパー 牡6 1人 3.6
ユニコーンステークス 2着 サウンドリアーナ 牝3 1人 2.3
安田記念 2着 ショウナンマイティ 牡5 3人 5.7
東京優駿 1着 キズナ 牡3 1人 2.9
平安ステークス 2着 ナイスミーチュー 牡6 8人 45.7
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
フローラステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.7
福島牝馬ステークス 1着 オールザットジャズ 牝5 1人 2.6
皐月賞 2着 エピファネイア 牡3 2人 3.9
ニュージーランドT 2着 レッドアリオン 牡3 3人 6.9
大阪杯 2着 ショウナンマイティ 牡5 2人 9.6
マーチステークス 1着 グランドシチー 牡6 2人 4.1
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
日経賞 1着 フェノーメノ 牡4 1人 2
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
フラワーカップ 1着 サクラプレジール 牝3 2人 3.6
オーシャンステークス 2着 ダッシャーゴーゴー 牡6 1人 2
阪急杯 2着 マジンプロスパー 牡6 2人 7.9
アーリントンカップ 1着 コパノリチャード 牡3 1人 2.2
京都記念 2着 ベールドインパクト 牡4 3人 6.6
朝日杯フューチュリティS 2着 コディーノ 牡2 1人 1.3
阪神ジュベナイルF 1着 ローブティサージュ 牝2 5人 8.1
ジャパンカップ 2着 オルフェーヴル 牡4 1人 2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。