印4詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
チャンピオンズC 1着 ホッコータルマエ 牡5 2人 5.9
マイルCS 3着 グランデッツァ 牡5 9人 18.6
デイリー杯2歳ステークス 1着 タガノエスプレッソ 牡2 5人 7.9
京王杯2歳ステークス 3着 ニシノラッシュ 牡2 1人 2.7
天皇賞(秋) 2着 ジェンティルドンナ 牝5 2人 4.7
スワンステークス 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 2.5
秋華賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 1.5
府中牝馬ステークス 3着 ホエールキャプチャ 牝6 2人 3.9
いちょうステークス 2着 ネオルミエール 牡2 2人 6.8
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 2着 ハクサンムーン 牡5 1人 2.5
京成杯オータムH 1着 クラレント 牡5 2人 4.9
新潟2歳ステークス 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 3.2
札幌記念 2着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.8
関屋記念 1着 クラレント 牡5 4人 10.6
小倉記念 2着 マーティンボロ 牡5 6人 9.9
クイーンステークス 3着 スマートレイアー 牝4 1人 4
函館2歳ステークス 1着 アクティブミノル 牡2 4人 8.5
七夕賞 3着 マイネルラクリマ 牡6 1人 3.1
ラジオNIKKEI賞 2着 クラリティシチー 牡3 1人 3
マーメイドステークス 1着 ディアデラマドレ 牝4 1人 3.3
東京優駿 2着 イスラボニータ 牡3 1人 2.7
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
ヴィクトリアマイル 2着 メイショウマンボ 牝4 3人 5.5
京王杯スプリングC 2着 クラレント 牡5 2人 4.2
NHKマイルカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.9
マイラーズカップ 1着 ワールドエース 牡5 3人 6.4
皐月賞 1着 イスラボニータ 牡3 2人 5.1
アンタレスステークス 3着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.8
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
ニュージーランドT 1着 ショウナンアチーヴ 牡3 1人 3.1
大阪杯 3着 エピファネイア 牡4 1人 1.9
日経賞 1着 ウインバリアシオン 牡6 1人 2
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.7
フラワーカップ 1着 バウンスシャッセ 牝3 3人 6.8
中山牝馬ステークス 1着 フーラブライド 牝5 1人 4.5
弥生賞 1着 トゥザワールド 牡3 1人 1.6
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
共同通信杯 1着 イスラボニータ 牡3 1人 2.2
フェブラリーステークス 2着 ホッコータルマエ 牡5 2人 3.6
京都記念 2着 トーセンラー 牡6 2人 3.7
クイーンカップ 2着 マジックタイム 牝3 3人 5.8
きさらぎ賞 2着 バンドワゴン 牡3 1人 1.5
シルクロードステークス 2着 レディオブオペラ 牝4 1人 1.6
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
日経新春杯 1着 サトノノブレス 牡4 2人 3.2
京成杯 2着 キングズオブザサン 牡3 1人 4.5
フェアリーステークス 1着 オメガハートロック 牝3 1人 4.4
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
京都金杯 1着 エキストラエンド 牡5 6人 10.1
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
朝日杯フューチュリティS 1着 アジアエクスプレス 牡2 4人 8.7
阪神ジュベナイルF 2着 ハープスター 牝2 1人 1.7
カペラステークス 3着 シルクフォーチュン 牡7 2人 4.2
ジャパンカップダート 3着 ホッコータルマエ 牡4 1人 1.9
金鯱賞 3着 ウインバリアシオン 牡5 8人 11
ステイヤーズステークス 1着 デスペラード 牡5 1人 3
ジャパンカップ 1着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2.1
福島記念 2着 マイネルラクリマ 牡5 2人 3.6
東京スポーツ杯2歳S 1着 イスラボニータ 牡2 2人 5.3
武蔵野ステークス 2着 アドマイヤロイヤル 牡6 3人 6.2
天皇賞(秋) 2着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2
菊花賞 3着 バンデ 牡3 3人 11.5
府中牝馬ステークス 1着 ホエールキャプチャ 牝5 4人 6.8
秋華賞 2着 スマートレイアー 牝3 2人 3.5
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 2着 ロードカナロア 牡5 1人 1.4
小倉2歳ステークス 1着 ホウライアキコ 牝2 2人 4.6
クイーンステークス 1着 アイムユアーズ 牝4 1人 2.7
アイビスサマーダッシュ 1着 ハクサンムーン 牡4 1人 2.1
中京記念 3着 リルダヴァル 牡6 3人 6.1
函館2歳ステークス 1着 クリスマス 牝2 1人 2.1
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
プロキオンステークス 2着 セイクリムズン 牡7 5人 7.8
ラジオNIKKEI賞 3着 アドマイヤドバイ 牡3 5人 8.2
宝塚記念 3着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2.4
函館スプリントS 3着 フォーエバーマーク 牝5 3人 6.4
ユニコーンステークス 2着 サウンドリアーナ 牝3 1人 2.3
マーメイドステークス 3着 アロマティコ 牝4 1人 2.8
エプソムカップ 2着 ジャスタウェイ 牡4 3人 6.2
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
京王杯スプリングC 1着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.7
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
フローラステークス 2着 エバーブロッサム 牝3 2人 4.5
皐月賞 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.7
アンタレスステークス 1着 ホッコータルマエ 牡4 1人 2.8
桜花賞 2着 レッドオーヴァル 牝3 2人 4.5
ニュージーランドT 1着 エーシントップ 牡3 2人 3.4
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
ダービー卿チャレンジT 3着 ダイワファルコン 牡6 2人 4.4
高松宮記念 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
スプリングステークス 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.4
ファルコンステークス 1着 インパルスヒーロー 牡3 2人 4.9
オーシャンステークス 2着 ダッシャーゴーゴー 牡6 1人 2
ダイヤモンドステークス 3着 メイショウカドマツ 牡4 6人 8.6
シルクロードステークス 1着 ドリームバレンチノ 牡6 2人 5.4
東京大賞典 3着 ワンダーアキュート 牡6 1人 1.8
有馬記念 3着 ルーラーシップ 牡5 2人 3.7
朝日杯フューチュリティS 2着 コディーノ 牡2 1人 1.3
ジャパンカップ 2着 オルフェーヴル 牡4 1人 2
マイルチャンピオンシップ 1着 サダムパテック 牡4 4人 10.5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。