1番人気詳細

該当レース一覧

レース名 着順 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
金鯱賞 1着 ラストインパクト 牡4 1人 3.8
東京スポーツ杯2歳S 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 2.4
エリザベス女王杯 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 3.3
武蔵野ステークス 2着 エアハリファ 牡5 1人 3.6
ファンタジーステークス 2着 ダノングラシアス 牝2 1人 2.7
スワンステークス 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 2.5
アルテミスステークス 2着 レッツゴードンキ 牝2 1人 4.3
秋華賞 2着 ヌーヴォレコルト 牝3 1人 1.5
府中牝馬ステークス 2着 スマートレイアー 牝4 1人 3.4
神戸新聞杯 1着 ワンアンドオンリー 牡3 1人 1.6
セントライト記念 1着 イスラボニータ 牡3 1人 1.4
セントウルステークス 2着 ハクサンムーン 牡5 1人 2.5
小倉2歳ステークス 2着 レオパルディナ 牝2 1人 3.3
新潟記念 1着 マーティンボロ 牡5 1人 4.6
キーンランドカップ 2着 レッドオーヴァル 牝4 1人 3.4
新潟2歳ステークス 2着 アヴニールマルシェ 牡2 1人 3.2
札幌記念 2着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.8
関屋記念 2着 ダノンシャーク 牡6 1人 3.5
レパードステークス 1着 アジアエクスプレス 牡3 1人 3.3
アイビスサマーダッシュ 1着 セイコーライコウ 牡7 1人 3.5
プロキオンステークス 1着 ベストウォーリア 牡4 1人 1.9
ラジオNIKKEI賞 2着 クラリティシチー 牡3 1人 3
宝塚記念 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 2.7
マーメイドステークス 1着 ディアデラマドレ 牝4 1人 3.3
安田記念 1着 ジャスタウェイ 牡5 1人 1.7
鳴尾記念 1着 エアソミュール 牡5 1人 3.9
東京優駿 2着 イスラボニータ 牡3 1人 2.7
優駿牝馬 2着 ハープスター 牝3 1人 1.3
NHKマイルカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.9
青葉賞 2着 ワールドインパクト 牡3 1人 2.6
マイラーズカップ 2着 フィエロ 牡5 1人 2.2
皐月賞 2着 トゥザワールド 牡3 1人 3.5
桜花賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.2
阪神牝馬ステークス 1着 スマートレイアー 牝4 1人 2.2
ニュージーランドT 1着 ショウナンアチーヴ 牡3 1人 3.1
日経賞 1着 ウインバリアシオン 牡6 1人 2
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡5 1人 1.7
スプリングステークス 2着 アジアエクスプレス 牡3 1人 2.3
ファルコンステークス 1着 タガノグランパ 牡3 1人 3.7
中山牝馬ステークス 1着 フーラブライド 牝5 1人 4.5
弥生賞 1着 トゥザワールド 牡3 1人 1.6
チューリップ賞 1着 ハープスター 牝3 1人 1.1
アーリントンカップ 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.4
共同通信杯 1着 イスラボニータ 牡3 1人 2.2
小倉大賞典 1着 ラストインパクト 牡4 1人 2.7
ダイヤモンドステークス 1着 フェイムゲーム 牡4 1人 2.9
クイーンカップ 1着 フォーエバーモア 牝3 1人 1.8
きさらぎ賞 2着 バンドワゴン 牡3 1人 1.5
シルクロードステークス 2着 レディオブオペラ 牝4 1人 1.6
東海ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡7 1人 1.6
京都牝馬ステークス 2着 ドナウブルー 牝6 1人 3.2
日経新春杯 2着 アドマイヤフライト 牡5 1人 3.1
京成杯 2着 キングズオブザサン 牡3 1人 4.5
フェアリーステークス 1着 オメガハートロック 牝3 1人 4.4
シンザン記念 1着 ミッキーアイル 牡3 1人 1.6
京都金杯 2着 オースミナイン 牡4 1人 4.1
有馬記念 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.6
阪神ジュベナイルF 2着 ハープスター 牝2 1人 1.7
朝日チャレンジカップ 1着 アルキメデス 牡4 1人 3.9
ステイヤーズステークス 1着 デスペラード 牡5 1人 3
ジャパンカップ 1着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2.1
武蔵野ステークス 1着 ベルシャザール 牡5 1人 3.5
天皇賞(秋) 2着 ジェンティルドンナ 牝4 1人 2
菊花賞 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.6
富士ステークス 1着 ダノンシャーク 牡5 1人 2.4
デイリー杯2歳ステークス 2着 アトム 牡2 1人 2.5
スプリンターズステークス 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
神戸新聞杯 1着 エピファネイア 牡3 1人 1.4
ローズステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.8
セントウルステークス 2着 ロードカナロア 牡5 1人 1.4
小倉2歳ステークス 2着 ベルカント 牝2 1人 2.4
キーンランドカップ 2着 ストレイトガール 牝4 1人 3.7
新潟2歳ステークス 1着 ハープスター 牝2 1人 2.6
関屋記念 2着 ジャスタウェイ 牡4 1人 2.8
レパードステークス 1着 インカンテーション 牡3 1人 3.3
クイーンステークス 1着 アイムユアーズ 牝4 1人 2.7
アイビスサマーダッシュ 1着 ハクサンムーン 牡4 1人 2.1
函館2歳ステークス 1着 クリスマス 牝2 1人 2.1
七夕賞 1着 マイネルラクリマ 牡5 1人 4
CBC賞 1着 マジンプロスパー 牡6 1人 3.6
ユニコーンステークス 2着 サウンドリアーナ 牝3 1人 2.3
安田記念 1着 ロードカナロア 牡5 1人 4
東京優駿 1着 キズナ 牡3 1人 2.9
平安ステークス 1着 ニホンピロアワーズ 牡6 1人 1.4
ヴィクトリアマイル 1着 ヴィルシーナ 牝4 1人 3.1
京王杯スプリングC 1着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.7
京都新聞杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.4
フローラステークス 1着 デニムアンドルビー 牝3 1人 3.7
福島牝馬ステークス 1着 オールザットジャズ 牝5 1人 2.6
皐月賞 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.7
アンタレスステークス 1着 ホッコータルマエ 牡4 1人 2.8
大阪杯 1着 オルフェーヴル 牡5 1人 1.2
ダービー卿チャレンジT 2着 ダイワマッジョーレ 牡4 1人 4.4
高松宮記念 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.3
毎日杯 1着 キズナ 牡3 1人 1.5
日経賞 1着 フェノーメノ 牡4 1人 2
阪神大賞典 1着 ゴールドシップ 牡4 1人 1.1
スプリングステークス 1着 ロゴタイプ 牡3 1人 3.4
中日新聞杯 2着 アドマイヤタイシ 牡6 1人 4
オーシャンステークス 2着 ダッシャーゴーゴー 牡6 1人 2
阪急杯 1着 ロードカナロア 牡5 1人 1.6
アーリントンカップ 1着 コパノリチャード 牡3 1人 2.2
ダイヤモンドステークス 1着 アドマイヤラクティ 牡5 1人 4.3
日経新春杯 2着 ムスカテール 牡5 1人 4
有馬記念 1着 ゴールドシップ 牡3 1人 2.7
朝日杯フューチュリティS 2着 コディーノ 牡2 1人 1.3
ジャパンカップ 2着 オルフェーヴル 牡4 1人 2
マイルチャンピオンシップ 2着 グランプリボス 牡4 1人 4
エリザベス女王杯 2着 ヴィルシーナ 牝3 1人 1.9
天皇賞(秋) 2着 フェノーメノ 牡3 1人 3.4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。