ウイニングチップ年度別

日付 レース名 勝ち馬 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
2014-12-14 阪神ジュベナイルF G1 ショウナンアデラ 5人 9.8
2014-12-14 カペラステークス G3 ダノンレジェンド 12人 46.8
2014-12-13 チャレンジカップ G3 トーセンスターダム 5人 15.2
2014-12-07 チャンピオンズC G1 ホッコータルマエ 2人 5.9
2014-12-06 金鯱賞 G2 ラストインパクト 1人 3.8
2014-12-06 ステイヤーズS G2 デスペラード 3人 5.2
2014-11-30 京阪杯 G3 アンバルブライベン 5人 11.5
2014-11-30 ジャパンカップ G1 エピファネイア 4人 8.9
2014-11-29 京都2歳ステークス G3 ベルラップ 6人 19.5
2014-11-24 東京スポーツ杯2歳S G3 サトノクラウン 4人 8.1
2014-11-23 マイルCS G1 ダノンシャーク 8人 18.1
2014-11-16 福島記念 G3 ミトラ 6人 9.8
2014-11-16 エリザベス女王杯 G1 ラキシス 3人 6.8
2014-11-15 デイリー杯2歳ステークス G2 タガノエスプレッソ 5人 7.9
2014-11-15 武蔵野ステークス G3 ワイドバッハ 7人 9.7
2014-11-09 みやこステークス G3 インカンテーション 2人 5.5
2014-11-09 アルゼンチン共和国杯 G2 フェイムゲーム 2人 4.9
2014-11-08 ファンタジーステークス G3 クールホタルビ 14人 92.3
2014-11-08 京王杯2歳ステークス G2 セカンドテーブル 11人 34.4
2014-11-02 天皇賞(秋) G1 スピルバーグ 5人 11
2014-11-01 スワンステークス G2 ミッキーアイル 1人 2.5
2014-11-01 アルテミスステークス G3 ココロノアイ 9人 15.8
2014-10-26 菊花賞 G1 トーホウジャッカル 3人 6.9
2014-10-25 富士ステークス G3 ステファノス 2人 6.1
2014-10-19 秋華賞 G1 ショウナンパンドラ 3人 10.1
2014-10-18 府中牝馬ステークス G2 ディアデラマドレ 4人 8
2014-10-14 京都大賞典 G2 ラストインパクト 3人 5.2
2014-10-12 毎日王冠 G2 エアソミュール 8人 13.1
2014-10-11 いちょうステークス クラリティスカイ 4人 8.1
2014-09-28 神戸新聞杯 G2 ワンアンドオンリー 1人 1.6
2014-09-28 オールカマー G2 マイネルラクリマ 2人 7.2
2014-09-21 ローズステークス G2 ヌーヴォレコルト 2人 2.5
2014-09-21 セントライト記念 G2 イスラボニータ 1人 1.4
2014-09-14 セントウルステークス G2 リトルゲルダ 4人 7.8
2014-09-14 京成杯オータムH G3 クラレント 2人 4.9
2014-09-07 小倉2歳ステークス G3 オーミアリス 15人 120.2
2014-09-07 新潟記念 G3 マーティンボロ 1人 4.6
2014-09-06 札幌2歳ステークス G3 ブライトエンブレム 5人 11.1
2014-08-31 キーンランドカップ G3 ローブティサージュ 3人 6.4
2014-08-31 新潟2歳ステークス G3 ミュゼスルタン 3人 4.1
2014-08-24 札幌記念 G2 ハープスター 2人 3.7
2014-08-24 北九州記念 G3 リトルゲルダ 8人 18.9
2014-08-17 関屋記念 G3 クラレント 4人 10.6
2014-08-10 小倉記念 G3 サトノノブレス 3人 4.9
2014-08-10 レパードステークス G3 アジアエクスプレス 1人 3.3
2014-08-03 クイーンステークス G3 キャトルフィーユ 2人 5.2
2014-08-03 アイビスサマーダッシュ G3 セイコーライコウ 1人 3.5
2014-07-27 エルムステークス G3 ローマンレジェンド 3人 5.2
2014-07-27 中京記念 G3 サダムパテック 7人 15.2
2014-07-20 函館記念 G3 ラブイズブーシェ 2人 7.1
2014-07-19 函館2歳ステークス G3 アクティブミノル 4人 8.5
2014-07-13 プロキオンステークス G3 ベストウォーリア 1人 1.9
2014-07-13 七夕賞 G3 メイショウナルト 5人 12
2014-07-06 CBC賞 G3 トーホウアマポーラ 4人 9.5
2014-07-06 ラジオNIKKEI賞 G3 ウインマーレライ 5人 9.8
2014-06-29 宝塚記念 G1 ゴールドシップ 1人 2.7
2014-06-22 函館スプリントステークス G3 ガルボ 8人 35.9
2014-06-22 ユニコーンステークス G3 レッドアルヴィス 3人 13.1
2014-06-15 マーメイドステークス G3 ディアデラマドレ 1人 3.3
2014-06-15 エプソムカップ G3 ディサイファ 2人 4.3
2014-06-08 安田記念 G1 ジャスタウェイ 1人 1.7
2014-06-07 鳴尾記念 G3 エアソミュール 1人 3.9
2014-06-01 目黒記念 G2 マイネルメダリスト 8人 16.1
2014-06-01 東京優駿 G1 ワンアンドオンリー 3人 5.6
2014-05-25 優駿牝馬 G1 ヌーヴォレコルト 2人 9.8
2014-05-24 平安ステークス G3 クリノスターオー 12人 74.9
2014-05-18 ヴィクトリアマイル G1 ヴィルシーナ 11人 28.3
2014-05-17 京王杯スプリングC G2 レッドスパーダ 10人 38.4
2014-05-11 新潟大賞典 G3 ユールシンギング 3人 5
2014-05-11 NHKマイルカップ G1 ミッキーアイル 1人 1.9
2014-05-10 京都新聞杯 G2 ハギノハイブリッド 3人 7.1
2014-05-04 天皇賞(春) G1 フェノーメノ 4人 11.5
2014-05-03 青葉賞 G2 ショウナンラグーン 10人 53.1
2014-04-27 マイラーズカップ G2 ワールドエース 3人 6.4
2014-04-27 フローラステークス G2 サングレアル 4人 9.1
2014-04-26 福島牝馬ステークス G3 ケイアイエレガント 5人 9
2014-04-20 皐月賞 G1 イスラボニータ 2人 5.1
2014-04-19 アンタレスステークス G3 ナムラビクター 2人 4
2014-04-13 桜花賞 G1 ハープスター 1人 1.2
2014-04-12 阪神牝馬ステークス G2 スマートレイアー 1人 2.2
2014-04-12 ニュージーランドT G2 ショウナンアチーヴ 1人 3.1
2014-04-06 大阪杯 G2 キズナ 2人 2.4
2014-04-06 ダービー卿チャレンジT G3 カレンブラックヒル 4人 6.9
2014-03-30 高松宮記念 G1 コパノリチャード 3人 7.7
2014-03-30 マーチステークス G3 ソロル 3人 8.3
2014-03-29 毎日杯 G3 マイネルフロスト 5人 8
2014-03-29 日経賞 G2 ウインバリアシオン 1人 2
2014-03-23 阪神大賞典 G2 ゴールドシップ 1人 1.7
2014-03-23 スプリングステークス G2 ロサギガンティア 3人 5.6
2014-03-22 ファルコンステークス G3 タガノグランパ 1人 3.7
2014-03-21 フラワーカップ G3 バウンスシャッセ 3人 6.8
2014-03-16 フィリーズレビュー G2 ベルカント 2人 5.6
2014-03-16 中山牝馬ステークス G3 フーラブライド 1人 4.5
2014-03-15 中日新聞杯 G3 マーティンボロ 10人 30.7
2014-03-09 弥生賞 G2 トゥザワールド 1人 1.6
2014-03-08 チューリップ賞 G3 ハープスター 1人 1.1
2014-03-08 オーシャンステークス G3 スマートオリオン 3人 8.5
2014-03-02 阪急杯 G3 コパノリチャード 2人 4.8
2014-03-02 中山記念 G2 ジャスタウェイ 2人 5.3
2014-03-01 アーリントンカップ G3 ミッキーアイル 1人 1.4
2014-02-24 共同通信杯 G3 イスラボニータ 1人 2.2
2014-02-23 小倉大賞典 G3 ラストインパクト 1人 2.7
2014-02-23 フェブラリーステークス G1 コパノリッキー 16人 272.1
2014-02-22 ダイヤモンドステークス G3 フェイムゲーム 1人 2.9
2014-02-17 東京新聞杯 G3 ホエールキャプチャ 8人 20.6
2014-02-16 京都記念 G2 デスペラード 6人 34.3
2014-02-18 クイーンカップ G3 フォーエバーモア 1人 1.8
2014-02-09 きさらぎ賞 G3 トーセンスターダム 2人 2.5
2014-02-02 シルクロードステークス G3 ストレイトガール 2人 5.2
2014-02-02 根岸ステークス G3 ゴールスキー 4人 7.5
2014-01-26 東海ステークス G2 ニホンピロアワーズ 1人 1.6
2014-01-26 AJCC G2 ヴェルデグリーン 2人 5.7
2014-01-25 京都牝馬ステークス G3 ウリウリ 2人 4.2
2014-01-19 日経新春杯 G2 サトノノブレス 2人 3.2
2014-01-19 京成杯 G3 プレイアンドリアル 5人 7.8
2014-01-13 フェアリーステークス G3 オメガハートロック 1人 4.4
2014-01-12 シンザン記念 G3 ミッキーアイル 1人 1.6
2014-01-05 京都金杯 G3 エキストラエンド 6人 10.1
2014-01-05 中山金杯 G3 オーシャンブルー 5人 9.5
2013-12-23 阪神カップ G2 リアルインパクト 8人 15.4
2013-12-22 有馬記念 G1 オルフェーヴル 1人 1.6
2013-12-21 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 ワンアンドオンリー 7人 13.7
2013-12-15 朝日杯フューチュリティS G1 アジアエクスプレス 4人 8.7
2013-12-14 愛知杯 G3 フーラブライド 12人 43.7
2013-12-08 阪神ジュベナイルF G1 レッドリヴェール 5人 14.6
2013-12-08 カペラステークス G3 ノーザンリバー 6人 11.2
2013-12-07 朝日チャレンジカップ G3 アルキメデス 1人 3.9
2013-12-01 ジャパンカップダート G1 ベルシャザール 3人 8.4
2013-11-30 金鯱賞 G2 カレンミロティック 3人 6.6
2013-11-30 ステイヤーズステークス G2 デスペラード 1人 3
2013-11-24 ジャパンカップ G1 ジェンティルドンナ 1人 2.1
2013-11-23 京阪杯 G3 アースソニック 7人 15.8
2013-11-17 福島記念 G3 ダイワファルコン 3人 8
2013-11-17 マイルチャンピオンシップ G1 トーセンラー 2人 4.7
2013-11-16 東京スポーツ杯2歳S G3 イスラボニータ 2人 5.3
2013-11-10 エリザベス女王杯 G1 メイショウマンボ 2人 3.9
2013-11-10 武蔵野ステークス G3 ベルシャザール 1人 3.5
2013-11-09 ファンタジーステークス G3 ベルカント 4人 6.2
2013-11-09 京王杯2歳ステークス G2 カラダレジェンド 5人 15.7
2013-11-03 みやこステークス G3 ブライトライン 2人 4.2
2013-11-03 アルゼンチン共和国杯 G2 アスカクリチャン 7人 12.7
2013-11-02 アルテミスステークス マーブルカテドラル 2人 3.7
2013-10-27 天皇賞(秋) G1 ジャスタウェイ 5人 15.5
2013-10-26 スワンステークス G2 コパノリチャード 8人 20.5
2013-10-20 菊花賞 G1 エピファネイア 1人 1.6
2013-10-19 富士ステークス G3 ダノンシャーク 1人 2.4
2013-10-14 府中牝馬ステークス G2 ホエールキャプチャ 4人 6.8
2013-10-13 秋華賞 G1 メイショウマンボ 3人 5.2
2013-10-06 京都大賞典 G2 ヒットザターゲット 11人 166.2
2013-10-06 毎日王冠 G2 エイシンフラッシュ 4人 7.9
2013-10-05 デイリー杯2歳ステークス G2 ホウライアキコ 2人 4.4
2013-09-29 スプリンターズステークス G1 ロードカナロア 1人 1.3
2013-09-28 シリウスステークス G3 ケイアイレオーネ 5人 12.3
2013-09-22 オールカマー G2 ヴェルデグリーン 9人 38
2013-09-22 神戸新聞杯 G2 エピファネイア 1人 1.4
2013-09-17 セントライト記念 G2 ユールシンギング 3人 6.2
2013-09-15 ローズステークス G2 デニムアンドルビー 1人 3.8
2013-09-08 セントウルステークス G3 ハクサンムーン 2人 4.4
2013-09-08 京成杯オータムH G3 エクセラントカーヴ 3人 5.4
2013-09-01 小倉2歳ステークス G3 ホウライアキコ 2人 4.6
2013-09-01 新潟記念 G3 コスモネモシン 10人 65.3
2013-08-31 札幌2歳ステークス G3 レッドリヴェール 2人 5.1
2013-08-25 キーンランドカップ G3 フォーエバーマーク 4人 5.2
2013-08-25 新潟2歳ステークス G3 ハープスター 1人 2.6
2013-08-24 エルムステークス G3 フリートストリート 3人 8
2013-08-18 札幌記念 G2 トウケイヘイロー 2人 3.4
2013-08-18 北九州記念 G3 ツルマルレオン 6人 10.2
2013-08-11 関屋記念 G3 レッドスパーダ 4人 7.8
2013-08-04 レパードステークス G3 インカンテーション 1人 3.3
2013-08-04 小倉記念 G3 メイショウナルト 3人 6.9
2013-07-28 クイーンステークス G3 アイムユアーズ 1人 2.7
2013-07-28 アイビスサマーダッシュ G3 ハクサンムーン 1人 2.1
2013-07-21 中京記念 G3 フラガラッハ 5人 11.9
2013-07-21 函館2歳ステークス G3 クリスマス 1人 2.1
2013-07-14 函館記念 G3 トウケイヘイロー 3人 4.8
2013-07-07 七夕賞 G3 マイネルラクリマ 1人 4
2013-07-07 プロキオンステークス G3 アドマイヤロイヤル 2人 5.9
2013-06-30 ラジオNIKKEI賞 G3 ケイアイチョウサン 8人 22.8
2013-06-30 CBC賞 G3 マジンプロスパー 1人 3.6
2013-06-23 宝塚記念 G1 ゴールドシップ 2人 2.9
2013-06-16 函館スプリントS G3 パドトロワ 6人 18
2013-06-16 ユニコーンステークス G3 ベストウォーリア 3人 6.9
2013-06-09 マーメイドステークス G3 マルセリーナ 7人 12.4
2013-06-09 エプソムカップ G3 クラレント 4人 6.8
2013-06-02 安田記念 G1 ロードカナロア 1人 4
2013-06-01 鳴尾記念 G3 トウケイヘイロー 6人 11.6
2013-05-26 目黒記念 G2 ムスカテール 4人 8.8
2013-05-26 東京優駿 G1 キズナ 1人 2.9
2013-05-19 優駿牝馬 G1 メイショウマンボ 9人 28.5
2013-05-18 平安ステークス G3 ニホンピロアワーズ 1人 1.4
2013-05-12 ヴィクトリアマイル G1 ヴィルシーナ 1人 3.1
2013-05-11 京王杯スプリングC G2 ダイワマッジョーレ 1人 4.7
2013-05-05 新潟大賞典 G3 パッションダンス 6人 12.2
2013-05-05 NHKマイルカップ G1 マイネルホウオウ 10人 34.3
2013-05-04 京都新聞杯 G2 キズナ 1人 1.4
2013-04-28 天皇賞(春) G1 フェノーメノ 2人 6.2
2013-04-27 青葉賞 G2 ヒラボクディープ 7人 24.6
2013-04-21 マイラーズカップ G2 グランプリボス 5人 9.3
2013-04-21 フローラステークス G2 デニムアンドルビー 1人 3.7
2013-04-20 福島牝馬ステークス G3 オールザットジャズ 1人 2.6
2013-04-14 皐月賞 G1 ロゴタイプ 1人 3.7
2013-04-13 アンタレスステークス G3 ホッコータルマエ 1人 2.8
2013-04-07 桜花賞 G1 アユサン 7人 18
2013-04-06 阪神牝馬ステークス G2 サウンドオブハート 2人 4.5
2013-04-06 ニュージーランドT G2 エーシントップ 2人 3.4
2013-03-31 大阪杯 G2 オルフェーヴル 1人 1.2
2013-03-31 ダービー卿チャレンジT G3 トウケイヘイロー 5人 9.2
2013-03-24 高松宮記念 G1 ロードカナロア 1人 1.3
2013-03-24 マーチステークス G3 グランドシチー 2人 4.1
2013-03-23 毎日杯 G3 キズナ 1人 1.5
2013-03-23 日経賞 G2 フェノーメノ 1人 2
2013-03-17 阪神大賞典 G2 ゴールドシップ 1人 1.1
2013-03-17 スプリングステークス G2 ロゴタイプ 1人 3.4
2013-03-16 ファルコンステークス G3 インパルスヒーロー 2人 4.9
2013-03-16 フラワーカップ G3 サクラプレジール 2人 3.6
2013-03-10 フィリーズレビュー G2 メイショウマンボ 3人 4.4
2013-03-10 中山牝馬ステークス G3 マイネイサベル 6人 12.7
2013-03-09 中日新聞杯 G3 サトノアポロ 5人 8.9
2013-03-03 弥生賞 G2 カミノタサハラ 6人 19.8
2013-03-02 チューリップ賞 G3 クロフネサプライズ 3人 6.5
2013-03-02 オーシャンステークス G3 サクラゴスペル 2人 4.3
2013-02-24 阪急杯 G3 ロードカナロア 1人 1.6
2013-02-24 中山記念 G2 ナカヤマナイト 2人 4.5
2013-02-23 アーリントンカップ G3 コパノリチャード 1人 2.2
2013-02-17 フェブラリーステークス G1 グレープブランデー 3人 6.7
2013-02-17 小倉大賞典 G3 ヒットザターゲット 6人 10.6
2013-02-16 ダイヤモンドステークス G3 アドマイヤラクティ 1人 4.3
2013-02-10 京都記念 G2 トーセンラー 6人 9.2
2013-02-03 東京新聞杯 G3 クラレント 2人 5.1
2013-01-27 シルクロードステークス G3 ドリームバレンチノ 2人 5.4
2013-01-20 東海ステークス G2 グレープブランデー 4人 6.6
2013-01-13 日経新春杯 G2 カポーティスター 10人 22.8
2012-12-29 東京大賞典 G1 ローマンレジェンド 2人 2.6
2012-12-23 有馬記念 G1 ゴールドシップ 1人 2.7
2012-12-16 朝日杯フューチュリティS G1 ロゴタイプ 7人 34.5
2012-12-09 阪神ジュベナイルF G1 ローブティサージュ 5人 8.1
2012-12-02 JCダート G1 ニホンピロアワーズ 6人 19.9
2012-11-25 ジャパンカップ G1 ジェンティルドンナ 3人 6.6
2012-11-18 マイルチャンピオンシップ G1 サダムパテック 4人 10.5
2012-11-11 エリザベス女王杯 G1 レインボーダリア 7人 23
2012-10-28 天皇賞(秋) G1 エイシンフラッシュ 5人 16.6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。